Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4964,86 | -0,72 | -2,09 | 0,70 | 14,57 | 9,81 |
DAX | Niemcy | 17954,48 | -0,79 | -2,44 | 1,17 | 14,69 | 7,18 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7923,80 | -0,47 | -0,65 | 3,32 | 1,77 | 2,46 |
CAC 40 | Francja | 8023,74 | -0,27 | -1,57 | 0,05 | 8,57 | 6,37 |
IBEX 35 | Hiszpania | 10649,80 | -1,16 | -3,98 | 3,14 | 15,29 | 5,42 |
FTSE MIB | Włochy | 33713,94 | -0,96 | -2,15 | 1,20 | 22,48 | 11,08 |
ASE | Grecja | 1416,53 | -0,27 | 2,17 | 1,82 | 29,63 | 9,54 |
BUX | Węgry | 67205,07 | -0,10 | 0,87 | 2,45 | 51,34 | 10,86 |
PX | Czechy | 1546,89 | -0,13 | 1,18 | 5,53 | 10,08 | 9,40 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1162,36 | 0,26 | -0,12 | 0,75 | 19,41 | 7,28 |
BIST 100*** | Turcja | 9814,19 | 0,59 | 8,55 | 7,20 | 92,73 | 31,38 |
WIG20 | Polska | 2468,31 | -1,28 | -0,04 | 4,13 | 38,41 | 5,35 |
WIG | Polska | 83492,28 | -1,08 | -0,45 | 3,90 | 40,23 | 6,41 |
mWIG40 | Polska | 6266,24 | -1,05 | -2,90 | 3,10 | 37,63 | 8,31 |
*** 9 VI
(PAP Biznes)
tus/