OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-04-11
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-04-11
JEDNOSTKI OFE | 11.04 | 10.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 65,32 | 65,78 | -0,70 | 57467523760 |
PKOBPBankowy | 68,33 | 68,70 | -0,54 | 10389924763 |
Nationale-Nederlanden | 70,03 | 70,49 | -0,65 | 60282786609 |
Vienna | 62,63 | 63,00 | -0,59 | 19287803236 |
Pocztylion | 61,27 | 61,68 | -0,66 | 3879434418 |
PZU | 67,10 | 67,46 | -0,53 | 29486200124 |
UNIQA | 63,86 | 64,28 | -0,65 | 13921077948 |
Generali | 64,97 | 65,34 | -0,57 | 28562419851 |
kom mra/ abs/ amp/