Przejdź do treści

udostępnij:

Inflacja CPI w marcu wyniosła rdr 2,0 proc., a mdm 0,2 proc. - GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły rdr o 2,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że inflacja CPI w marcu wyniosła 1,9 proc. rdr i 0,2 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty:

WYSZCZEGÓLNIENIE luty marzec
rdr mdm rdr mdm
OGÓŁEM 2,8 0,3 2,0 0,2
Inflacja towarów 1,4 0,1 0,4 0,1
Infflacja uslug 7,0 1,0 6,6 0,3
Żywność i napoje bezalkoholowe 2,7 -0,4 0,3 -0,1
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,7 0,5 5,2 0,3
Odzież i obuwie 2,6 -1,4 1,1 3,3
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 1,1 0,1 1,3 0,0
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 4,0 -0,3 2,6 0,0
Zdrowie 4,5 0,6 4,0 0,3
Transport -4,0 2,1 -2,9 0,1
Łączność 3,5 0,7 2,6 0,9
Rekreacja i kultura 4,4 1,8 4,1 -0,7
Edukacja 9,2 0,4 9,0 0,2
Restauracje i hotele 8,9 0,8 8,6 0,7
Inne towary i usługi 6,7 0,7 5,4 0,5

(PAP Biznes)

tus/ ana/

udostępnij: