Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
JEDNOSTKI OFE | 12.04.24 | 05.04.24 | zmiana (%) |
---|---|---|---|
Allianz | 65,13 | 65,24 | -0,17 |
PKO BP Bankowy | 68,03 | 68,15 | -0,18 |
Nationale-Nederlanden | 69,76 | 69,92 | -0,23 |
Vienna | 62,40 | 62,54 | -0,22 |
Pocztylion | 61,09 | 61,13 | -0,07 |
PZU | 66,90 | 67,00 | -0,15 |
UNIQA | 63,63 | 63,70 | -0,11 |
Generali | 64,76 | 64,81 | -0,08 |
kom amp/