Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2453,31 pkt (0,29%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.04.15

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6274,66 6284,19 0,77
mWIG40TR 9128,20 9142,07 0,77
NCIndex 286,94 285,85 -0,62
WIG-ESG 13850,57 13791,18 0,43
sWIG80 24302,62 24375,55 0,32
sWIG80TR 35525,01 35631,62 0,32
TBSP.Index 1960,68 1957,10 -0,28
WIG 83486,80 83173,12 0,37
WIG.MS-BAS 11974,51 11651,70 -1,53
WIG.MS-FIN 16837,30 16832,51 0,76
WIG20 2465,66 2453,31 0,29
WIG20lev 481,81 477,02 0,54
WIG20short 3159,60 3175,66 -0,20
WIG20TR 4943,17 4918,51 0,29
WIG30 3055,60 3041,97 0,39
WIG30TR 6022,21 5995,34 0,39
WIG-BANKI 13386,95 13330,59 0,63
WIG-BUDOW 8512,96 8423,70 -0,83
WIG-CEE 1752,20 1743,05 0,05
WIG-CHEMIA 10055,81 9872,23 -1,26
WIGdiv 1698,24 1701,23 0,61
WIG-ENERG 2288,03 2220,41 -2,42
WIG-GORNIC 4933,19 4860,92 -0,50
WIG-INFO 5006,31 4993,01 -0,05
WIG-LEKI 2755,62 2751,47 -0,04
WIG-MEDIA 8612,92 8310,24 -1,85
WIG-MOTO 8456,83 8342,19 0,44
WIG-NRCHOM 4235,41 4253,38 1,20
WIG-ODZIEZ 9182,61 9194,23 1,66
WIG-PALIWA 6956,23 7038,32 1,38
WIG-Poland 86871,15 86754,75 0,36
WIG-SPOZYW 2120,23 2114,07 -0,23
WIG-Ukrain 221,26 221,50 0,78
WIG20TRsht 3215,49 3231,78 -0,20
WIG20TRlev 3826,99 3789,09 0,54

kom amp/

udostępnij: