Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2392,50 pkt (-2,48%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.04.16

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6193,17 6079,34 -3,26
mWIG40TR 9111,84 8944,35 -2,16
NCIndex 286,87 284,48 -0,48
WIG-ESG 13649,27 13473,14 -2,31
sWIG80 24295,44 24066,03 -1,27
sWIG80TR 35514,52 35179,17 -1,27
TBSP.Index 1952,06 1950,95 -0,31
WIG 82343,50 81281,34 -2,27
WIG.MS-BAS 11450,05 11259,82 -3,36
WIG.MS-FIN 16661,13 16429,14 -2,40
WIG20 2428,00 2392,50 -2,48
WIG20lev 467,10 453,29 -4,97
WIG20short 3209,43 3255,39 2,51
WIG20TR 4866,90 4796,58 -2,48
WIG30 3006,04 2970,56 -2,35
WIG30TR 5924,54 5854,60 -2,35
WIG-BANKI 13188,27 12916,94 -3,10
WIG-BUDOW 8399,54 8294,78 -1,53
WIG-CEE 1744,20 1744,89 0,11
WIG-CHEMIA 9842,31 9739,16 -1,35
WIGdiv 1693,17 1674,31 -1,58
WIG-ENERG 2216,38 2191,71 -1,29
WIG-GORNIC 4730,49 4640,80 -4,53
WIG-INFO 4965,92 4884,57 -2,17
WIG-LEKI 2753,97 2774,59 0,84
WIG-MEDIA 8294,32 8232,39 -0,94
WIG-MOTO 8440,53 8433,36 1,09
WIG-NRCHOM 4250,53 4223,18 -0,71
WIG-ODZIEZ 9066,53 8866,21 -3,57
WIG-PALIWA 6937,99 6731,36 -4,36
WIG-Poland 85765,96 84784,06 -2,27
WIG-SPOZYW 2125,08 2100,47 -0,64
WIG-Ukrain 218,21 214,93 -2,96
WIG20TRsht 3266,67 3312,87 2,51
WIG20TRlev 3709,00 3600,66 -4,97

kom mra

udostępnij: