Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
17.04.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,39 5,32 5,18 5,06 5,06 6,12 16.04.2024
Polska 5-letnie 5,69 5,60 5,44 5,29 5,04 6,13 16.04.2024
Polska 10-letnie 5,87 5,75 5,54 5,45 5,21 6,19 16.04.2024
Węgry 3-letnie 7,21 7,01 6,79 6,42 5,81 10,78 16.04.2024
Węgry 5-letnie 7,23 7,02 6,78 6,23 5,53 9,56 16.04.2024
Węgry 10-letnie 7,16 6,96 6,85 6,43 5,64 8,58 16.04.2024
Czechy 2-letnie 4,26 4,22 3,89 3,79 4,45 5,73 16.04.2024
Czechy 5-letnie 4,41 4,28 3,93 3,67 3,75 4,94 16.04.2024
Czechy 10-letnie 4,53 4,39 4,07 3,88 3,90 4,85 16.04.2024
Turcja 2-letnie 41,32 40,52 39,56 43,63 38,08 15,30 16.04.2024
Turcja 5-letnie 31,51 30,33 29,77 30,33 28,62 14,07 16.04.2024
Turcja 10-letnie 25,78 25,57 25,52 25,39 25,51 11,96 16.04.2024
Irlandia 2-letnie 2,93 2,90 2,85 2,90 2,52 2,80 16.04.2024
Irlandia 5-letnie 2,74 2,69 2,61 2,64 2,40 2,78 16.04.2024
Irlandia 10-letnie 2,93 2,89 2,80 2,82 2,69 2,87 16.04.2024
Włochy 2-letnie 3,52 3,46 3,44 3,45 3,10 3,40 16.04.2024
Włochy 5-letnie 3,47 3,39 3,29 3,25 3,23 3,79 16.04.2024
Włochy 10-letnie 3,95 3,88 3,75 3,70 3,83 4,30 16.04.2024
Portugalia 2-letnie 2,89 2,85 2,81 2,79 2,39 2,84 16.04.2024
Portugalia 5-letnie 2,73 2,69 2,64 2,68 2,53 2,89 16.04.2024
Portugalia 10-letnie 3,18 3,13 3,04 3,09 3,07 3,29 16.04.2024
Hiszpania 2-letnie 3,14 3,11 3,05 3,12 2,80 3,13 16.04.2024
Hiszpania 5-letnie 3,00 2,94 2,87 2,93 2,80 3,13 16.04.2024
Hiszpania 10-letnie 3,33 3,28 3,18 3,24 3,18 3,48 16.04.2024
Niemcy 2-letnie 2,94 2,91 2,89 2,95 2,60 2,88 16.04.2024
Niemcy 5-letnie 2,49 2,44 2,39 2,47 2,15 2,47 16.04.2024
Niemcy 10-letnie 2,49 2,44 2,37 2,44 2,26 2,44 16.04.2024
Francja 2-letnie 2,95 2,92 2,88 2,91 3,17 3,03 16.04.2024
Francja 5-letnie 2,83 2,78 2,70 2,73 2,49 2,82 16.04.2024
Francja 10-letnie 3,01 2,96 2,86 2,88 2,75 3,01 16.04.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,48 4,41 4,21 4,33 4,16 3,62 16.04.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,20 4,14 3,91 4,02 3,67 3,51 16.04.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,30 4,24 4,03 4,10 3,80 3,67 16.04.2024
Japonia 2-letnie 0,28 0,28 0,23 0,19 0,03 -0,04 06:18:00
Japonia 5-letnie 0,49 0,49 0,42 0,38 0,21 0,17 06:18:00
Japonia 10-letnie 0,88 0,87 0,81 0,79 0,62 0,49 06:18:00
USA 2-letnie 4,98 4,99 4,97 4,73 4,36 4,19 06:18:00
USA 5-letnie 4,70 4,70 4,60 4,33 4,03 3,70 06:18:00
USA 10-letnie 4,67 4,67 4,54 4,31 4,10 3,60 06:18:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: