Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
19.04.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,27 5,31 5,28 5,13 5,06 6,13
Polska 5-letnie 5,56 5,62 5,58 5,40 5,05 6,11
Polska 10-letnie 5,73 5,80 5,71 5,56 5,25 6,15
Węgry 3-letnie 7,21 7,27 7,03 6,64 5,82 10,97
Węgry 5-letnie 7,16 7,22 7,03 6,48 5,57 9,72
Węgry 10-letnie 7,08 7,15 7,01 6,65 5,94 8,70
Czechy 2-letnie 4,17 4,22 4,07 3,75 4,31 5,73
Czechy 5-letnie 4,18 4,27 4,11 3,71 3,74 4,94
Czechy 10-letnie 4,33 4,40 4,28 3,92 3,94 4,87
Turcja 2-letnie 41,24 41,24 39,56 44,06 38,32 14,23
Turcja 5-letnie 31,49 31,50 29,77 30,46 28,62 16,93
Turcja 10-letnie 26,55 26,23 25,52 25,41 25,52 11,82
Irlandia 2-letnie 2,95 2,94 2,94 2,90 2,64 2,83
Irlandia 5-letnie 2,76 2,72 2,72 2,65 2,52 2,77
Irlandia 10-letnie 2,92 2,90 2,90 2,83 2,78 2,88
Włochy 2-letnie 3,55 3,51 3,51 3,43 3,23 3,41
Włochy 5-letnie 3,48 3,46 3,41 3,23 3,35 3,79
Włochy 10-letnie 3,93 3,91 3,87 3,68 3,93 4,30
Portugalia 2-letnie 2,93 2,91 2,87 2,77 2,46 2,82
Portugalia 5-letnie 2,75 2,73 2,74 2,66 2,61 2,91
Portugalia 10-letnie 3,18 3,16 3,14 3,08 3,18 3,31
Hiszpania 2-letnie 3,18 3,15 3,14 3,11 2,89 3,10
Hiszpania 5-letnie 3,00 2,98 2,96 2,92 2,90 3,14
Hiszpania 10-letnie 3,32 3,30 3,28 3,24 3,27 3,49
Niemcy 2-letnie 2,98 2,94 2,96 2,95 2,69 2,91
Niemcy 5-letnie 2,51 2,48 2,48 2,48 2,25 2,52
Niemcy 10-letnie 2,50 2,47 2,46 2,46 2,35 2,48
Francja 2-letnie 2,99 2,95 2,95 2,91 3,24 3,04
Francja 5-letnie 2,84 2,81 2,81 2,74 2,59 2,85
Francja 10-letnie 3,01 2,98 2,96 2,89 2,85 3,03
Wielka Brytania 2-letnie 4,49 4,46 4,40 4,30 4,30 3,69
Wielka Brytania 5-letnie 4,19 4,19 4,10 4,00 3,83 3,59
Wielka Brytania 10-letnie 4,27 4,26 4,20 4,09 3,93 3,75
Japonia 2-letnie 0,27 0,27 0,27 0,18 0,04 -0,04
Japonia 5-letnie 0,46 0,48 0,49 0,38 0,26 0,17
Japonia 10-letnie 0,84 0,87 0,86 0,74 0,67 0,48
USA 2-letnie 4,93 4,99 4,90 4,68 4,38 4,24
USA 5-letnie 4,60 4,68 4,56 4,30 4,05 3,70
USA 10-letnie 4,56 4,63 4,52 4,29 4,12 3,59

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: