Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2464,04 pkt (0,12%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.04.19

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6154,07 6158,39 -0,33
mWIG40TR 9053,76 9060,67 -0,33
NCIndex 282,43 281,79 -0,35
WIG-ESG 13719,23 13805,15 -0,04
sWIG80 24171,75 24130,70 -0,08
sWIG80TR 35387,85 35327,76 -0,08
TBSP.Index 1961,18 1954,42 -0,30
WIG 82679,57 83206,02 0,02
WIG.MS-BAS 11534,91 11592,81 0,12
WIG.MS-FIN 16936,57 17145,68 0,25
WIG20 2440,69 2464,04 0,12
WIG20lev 471,29 480,38 0,23
WIG20short 3192,66 3162,63 -0,09
WIG20TR 4893,24 4940,00 0,12
WIG30 3029,16 3049,43 -0,06
WIG30TR 5970,10 6010,04 -0,06
WIG-BANKI 13267,65 13414,54 0,09
WIG-BUDOW 8215,08 8174,76 -1,07
WIG-CEE 1738,59 1776,92 -2,50
WIG-CHEMIA 9775,74 9786,65 -0,27
WIGdiv 1693,95 1692,23 -0,35
WIG-ENERG 2209,25 2241,33 0,98
WIG-GORNIC 4789,04 4785,42 -0,78
WIG-INFO 4910,39 4870,43 -0,65
WIG-LEKI 2823,29 2867,29 1,34
WIG-MEDIA 8319,96 8305,67 0,61
WIG-MOTO 8428,15 8529,14 0,98
WIG-NRCHOM 4313,99 4346,39 0,45
WIG-ODZIEZ 8949,78 8947,41 -1,36
WIG-PALIWA 6852,46 6920,56 0,83
WIG-Poland 86200,41 86818,16 0,01
WIG-SPOZYW 2079,77 2084,60 -0,02
WIG-Ukrain 210,16 211,16 1,55
WIG20TRsht 3248,82 3218,29 -0,09
WIG20TRlev 3743,79 3815,95 0,23

kom abs

udostępnij: