Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
22.04.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,34 5,27 5,25 5,16 5,05 6,17 17:57:00
Polska 5-letnie 5,67 5,56 5,54 5,35 5,08 6,17 17:57:00
Polska 10-letnie 5,86 5,73 5,67 5,49 5,27 6,17 17:57:00
Węgry 3-letnie 7,25 7,21 6,91 6,65 5,84 10,60 14:09:00
Węgry 5-letnie 7,20 7,16 6,90 6,47 5,61 9,34 14:09:00
Węgry 10-letnie 7,10 7,08 6,84 6,61 5,97 8,45 14:09:00
Czechy 2-letnie 4,17 4,17 4,07 3,80 4,38 5,68 17:59:00
Czechy 5-letnie 4,23 4,18 4,13 3,76 3,79 4,94 17:59:00
Czechy 10-letnie 4,35 4,33 4,23 3,97 3,96 4,88 17:59:00
Turcja 2-letnie 41,20 41,24 39,56 44,02 38,63 14,84 16:32:00
Turcja 5-letnie 31,47 31,49 29,77 30,34 28,66 17,10 16:32:00
Turcja 10-letnie 26,63 26,55 25,52 25,39 25,68 11,82 16:32:00
Irlandia 2-letnie 2,98 2,95 2,84 2,86 2,64 2,88 17:59:00
Irlandia 5-letnie 2,77 2,76 2,62 2,63 2,54 2,82 17:59:00
Irlandia 10-letnie 2,92 2,92 2,80 2,83 2,77 2,91 17:59:00
Włochy 2-letnie 3,56 3,55 3,42 3,42 3,24 3,50 17:59:00
Włochy 5-letnie 3,49 3,48 3,29 3,25 3,33 3,85 17:59:00
Włochy 10-letnie 3,93 3,93 3,76 3,70 3,88 4,36 17:59:00
Portugalia 2-letnie 2,93 2,93 2,81 2,75 2,50 2,94 17:59:00
Portugalia 5-letnie 2,74 2,75 2,63 2,67 2,62 2,97 17:59:00
Portugalia 10-letnie 3,17 3,18 3,06 3,08 3,17 3,35 17:59:00
Hiszpania 2-letnie 3,19 3,18 3,05 3,09 2,92 3,18 17:59:00
Hiszpania 5-letnie 3,00 3,00 2,86 2,91 2,90 3,21 17:59:00
Hiszpania 10-letnie 3,31 3,32 3,18 3,25 3,25 3,54 17:59:00
Niemcy 2-letnie 3,00 2,98 2,86 2,92 2,74 2,97 17:59:00
Niemcy 5-letnie 2,52 2,51 2,37 2,45 2,28 2,57 17:59:00
Niemcy 10-letnie 2,50 2,50 2,36 2,45 2,34 2,52 17:59:00
Francja 2-letnie 3,01 2,99 2,85 2,88 3,29 3,10 17:59:00
Francja 5-letnie 2,86 2,84 2,69 2,72 2,61 2,90 17:59:00
Francja 10-letnie 3,01 3,01 2,87 2,89 2,83 3,06 17:59:00
Wielka Brytania 2-letnie 4,38 4,49 4,35 4,26 4,32 3,83 17:59:00
Wielka Brytania 5-letnie 4,13 4,19 4,05 3,95 3,85 3,72 17:59:00
Wielka Brytania 10-letnie 4,23 4,27 4,14 4,06 3,93 3,86 17:59:00
Japonia 2-letnie 0,27 0,27 0,27 0,18 0,04 -0,04 09:59:00
Japonia 5-letnie 0,47 0,48 0,49 0,38 0,26 0,17 09:59:00
Japonia 10-letnie 0,85 0,87 0,86 0,74 0,67 0,48 09:59:00
USA 2-letnie 4,97 4,99 4,90 4,68 4,38 4,24 18:03:00
USA 5-letnie 4,65 4,68 4,56 4,30 4,05 3,70 18:03:00
USA 10-letnie 4,61 4,63 4,52 4,29 4,12 3,59 18:03:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: