Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
25.04.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,28 5,29 5,31 5,21 5,05 6,06 24.04.2024
Polska 5-letnie 5,59 5,59 5,62 5,43 5,20 6,03 24.04.2024
Polska 10-letnie 5,75 5,76 5,80 5,55 5,41 6,02 24.04.2024
Węgry 3-letnie 7,20 7,17 7,27 6,62 5,99 10,28 24.04.2024
Węgry 5-letnie 7,11 7,10 7,22 6,53 5,75 8,92 24.04.2024
Węgry 10-letnie 6,99 6,99 7,15 6,63 6,09 8,01 24.04.2024
Czechy 2-letnie 4,24 4,09 4,22 3,83 4,30 5,63 24.04.2024
Czechy 5-letnie 4,27 4,17 4,27 3,78 3,81 4,94 24.04.2024
Czechy 10-letnie 4,35 4,26 4,40 3,99 3,97 4,84 24.04.2024
Turcja 2-letnie 41,12 41,12 41,24 43,14 39,06 15,08 24.04.2024
Turcja 5-letnie 31,39 31,44 31,50 29,56 28,38 17,10 24.04.2024
Turcja 10-letnie 27,03 27,01 26,23 24,79 25,45 11,73 24.04.2024
Irlandia 2-letnie 3,01 2,96 2,94 2,78 2,62 2,92 24.04.2024
Irlandia 5-letnie 2,83 2,75 2,72 2,54 2,52 2,83 24.04.2024
Irlandia 10-letnie 3,00 2,91 2,90 2,74 2,78 2,92 24.04.2024
Włochy 2-letnie 3,55 3,48 3,51 3,38 3,21 3,53 24.04.2024
Włochy 5-letnie 3,51 3,40 3,46 3,18 3,32 3,88 24.04.2024
Włochy 10-letnie 3,99 3,85 3,91 3,64 3,90 4,38 24.04.2024
Portugalia 2-letnie 2,98 2,89 2,91 2,74 2,50 2,96 24.04.2024
Portugalia 5-letnie 2,79 2,70 2,73 2,58 2,61 2,97 24.04.2024
Portugalia 10-letnie 3,25 3,13 3,16 3,00 3,18 3,34 24.04.2024
Hiszpania 2-letnie 3,22 3,16 3,15 2,99 2,91 3,21 24.04.2024
Hiszpania 5-letnie 3,06 2,95 2,98 2,82 2,90 3,22 24.04.2024
Hiszpania 10-letnie 3,38 3,28 3,30 3,16 3,26 3,54 24.04.2024
Niemcy 2-letnie 2,97 2,93 2,94 2,83 2,71 2,98 24.04.2024
Niemcy 5-letnie 2,59 2,51 2,48 2,33 2,26 2,56 24.04.2024
Niemcy 10-letnie 2,59 2,50 2,47 2,32 2,34 2,51 24.04.2024
Francja 2-letnie 3,04 2,99 2,95 2,80 2,66 3,12 24.04.2024
Francja 5-letnie 2,92 2,83 2,81 2,63 2,59 2,90 24.04.2024
Francja 10-letnie 3,09 3,00 2,98 2,80 2,84 3,07 24.04.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,45 4,35 4,46 4,12 4,42 3,80 24.04.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,22 4,12 4,19 3,82 3,96 3,65 24.04.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,33 4,24 4,26 3,93 4,01 3,78 24.04.2024
Japonia 2-letnie 0,30 0,31 0,27 0,20 0,07 -0,04 06:19:00
Japonia 5-letnie 0,50 0,50 0,48 0,39 0,33 0,17 06:19:00
Japonia 10-letnie 0,89 0,91 0,87 0,73 0,75 0,48 06:19:00
USA 2-letnie 4,93 4,93 4,99 4,63 4,29 3,95 06:19:00
USA 5-letnie 4,65 4,66 4,68 4,23 4,00 3,45 06:19:00
USA 10-letnie 4,65 4,64 4,63 4,25 4,12 3,40 06:19:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: