Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2446,93 pkt (-0,90%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.04.25

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6218,75 6192,78 -0,44
mWIG40TR 9149,47 9111,26 -0,44
NCIndex 280,86 279,15 -0,63
WIG-ESG 14017,45 13882,19 -0,79
sWIG80 24233,42 24054,53 -0,87
sWIG80TR 35558,41 35295,92 -0,87
TBSP.Index 1963,40 1956,64 -0,24
WIG 84317,34 83535,02 -0,79
WIG.MS-BAS 11069,78 11109,40 1,31
WIG.MS-FIN 17381,22 17139,79 -1,00
WIG20 2476,84 2446,93 -0,90
WIG20lev 484,72 473,05 -1,82
WIG20short 3150,76 3189,03 0,93
WIG20TR 5024,91 4964,41 -0,90
WIG30 3058,02 3022,77 -0,92
WIG30TR 6097,67 6027,37 -0,92
WIG-BANKI 13895,80 13743,34 -0,98
WIG-BUDOW 8350,20 8155,34 -2,34
WIG-CEE 1733,82 1734,07 -0,64
WIG-CHEMIA 9642,03 9621,61 -0,71
WIGdiv 1715,87 1710,81 -0,40
WIG-ENERG 2167,92 2143,38 -1,08
WIG-GORNIC 4533,28 4612,88 3,08
WIG-INFO 4950,83 4945,85 -0,11
WIG-LEKI 2807,38 2817,83 -0,20
WIG-MEDIA 8328,08 8300,35 0,42
WIG-MOTO 8540,23 8789,46 1,69
WIG-NRCHOM 4380,07 4406,71 -0,08
WIG-ODZIEZ 9171,37 8995,41 -1,16
WIG-PALIWA 6875,37 6826,17 -0,31
WIG-Poland 87801,05 87158,20 -0,77
WIG-SPOZYW 2064,72 2058,43 0,12
WIG-Ukrain 200,93 200,27 -1,39
WIG20TRsht 3168,15 3206,51 0,93
WIG20TRlev 3942,90 3848,23 -1,82

kom amp/

udostępnij: