Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
29.04.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,33 5,37 5,34 5,20 5,01 5,95 26.04.2024
Polska 5-letnie 5,60 5,67 5,67 5,45 5,21 5,96 26.04.2024
Polska 10-letnie 5,76 5,82 5,86 5,56 5,41 5,96 26.04.2024
Węgry 3-letnie 7,28 7,21 7,25 6,67 6,13 10,14 26.04.2024
Węgry 5-letnie 7,21 7,12 7,20 6,58 5,91 8,77 26.04.2024
Węgry 10-letnie 7,12 7,01 7,10 6,60 6,21 7,87 26.04.2024
Czechy 2-letnie 4,27 4,31 4,17 3,83 4,33 5,56 26.04.2024
Czechy 5-letnie 4,32 4,32 4,23 3,78 3,82 4,94 26.04.2024
Czechy 10-letnie 4,42 4,42 4,35 3,97 3,98 4,74 26.04.2024
Turcja 2-letnie 40,58 40,74 41,20 43,54 39,34 16,04 26.04.2024
Turcja 5-letnie 31,08 31,16 31,47 29,24 28,23 16,67 26.04.2024
Turcja 10-letnie 26,38 26,42 26,63 25,33 25,86 11,93 26.04.2024
Irlandia 2-letnie 3,05 3,07 2,98 2,82 2,55 2,77 26.04.2024
Irlandia 5-letnie 2,82 2,88 2,77 2,59 2,45 2,68 26.04.2024
Irlandia 10-letnie 2,98 3,04 2,92 2,77 2,72 2,81 26.04.2024
Włochy 2-letnie 3,50 3,57 3,56 3,39 3,10 3,42 26.04.2024
Włochy 5-letnie 3,47 3,57 3,49 3,20 3,22 3,74 26.04.2024
Włochy 10-letnie 3,93 4,03 3,93 3,65 3,82 4,27 26.04.2024
Portugalia 2-letnie 2,98 3,02 2,93 2,75 2,40 2,83 26.04.2024
Portugalia 5-letnie 2,78 2,85 2,74 2,61 2,52 2,85 26.04.2024
Portugalia 10-letnie 3,22 3,29 3,17 3,02 3,11 3,23 26.04.2024
Hiszpania 2-letnie 3,23 3,26 3,19 3,03 2,80 3,07 26.04.2024
Hiszpania 5-letnie 3,04 3,11 3,00 2,85 2,83 3,07 26.04.2024
Hiszpania 10-letnie 3,36 3,43 3,31 3,18 3,20 3,45 26.04.2024
Niemcy 2-letnie 2,99 3,01 3,00 2,87 2,63 2,77 26.04.2024
Niemcy 5-letnie 2,59 2,63 2,52 2,37 2,20 2,40 26.04.2024
Niemcy 10-letnie 2,58 2,63 2,50 2,35 2,30 2,40 26.04.2024
Francja 2-letnie 3,06 3,09 3,01 2,85 2,57 2,96 26.04.2024
Francja 5-letnie 2,91 2,96 2,86 2,68 2,52 2,74 26.04.2024
Francja 10-letnie 3,07 3,13 3,01 2,84 2,79 2,97 26.04.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,48 4,48 4,38 4,18 4,35 3,75 26.04.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,24 4,26 4,13 3,86 3,89 3,59 26.04.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,32 4,36 4,23 3,97 3,96 3,73 26.04.2024
Japonia 2-letnie 0,29 0,30 0,27 0,20 0,05 -0,04 26.04.2024
Japonia 5-letnie 0,48 0,50 0,47 0,38 0,30 0,15 26.04.2024
Japonia 10-letnie 0,89 0,90 0,85 0,74 0,72 0,47 26.04.2024
USA 2-letnie 4,99 5,00 4,99 4,59 4,35 3,95 26.04.2024
USA 5-letnie 4,69 4,72 4,67 4,22 4,04 3,50 26.04.2024
USA 10-letnie 4,66 4,70 4,62 4,23 4,14 3,45 26.04.2024

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: