Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2507,84 pkt (1,16%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.04.29

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6234,73 6292,04 1,13
mWIG40TR 9172,99 9257,30 1,13
NCIndex 279,09 280,15 0,22
WIG-ESG 14091,34 14204,56 1,23
sWIG80 24165,35 24244,75 0,41
sWIG80TR 35458,53 35575,05 0,41
TBSP.Index 1962,16 1961,57 0,07
WIG 84756,53 85375,30 1,10
WIG.MS-BAS 11384,89 11548,07 2,20
WIG.MS-FIN 17242,99 17267,66 0,29
WIG20 2487,90 2507,84 1,16
WIG20lev 488,64 496,45 2,27
WIG20short 3139,80 3114,48 -1,07
WIG20TR 5047,50 5087,99 1,16
WIG30 3077,00 3104,34 1,28
WIG30TR 6135,51 6190,02 1,28
WIG-BANKI 13808,18 13806,85 0,22
WIG-BUDOW 8293,64 8373,10 1,27
WIG-CEE 1748,01 1756,29 1,04
WIG-CHEMIA 9702,84 9658,43 0,35
WIGdiv 1726,12 1732,71 0,64
WIG-ENERG 2197,73 2218,02 1,28
WIG-GORNIC 4720,40 4798,65 2,89
WIG-INFO 4944,79 4984,88 0,78
WIG-LEKI 2831,09 2845,90 0,45
WIG-MEDIA 8220,91 8306,13 1,68
WIG-MOTO 8812,10 8689,41 -1,41
WIG-NRCHOM 4417,40 4342,91 -1,22
WIG-ODZIEZ 9238,43 9508,09 2,51
WIG-PALIWA 6905,49 6968,78 1,16
WIG-Poland 87945,81 89110,98 1,11
WIG-SPOZYW 2082,71 2083,07 0,20
WIG-Ukrain 204,56 204,77 0,30
WIG20TRsht 3156,83 3131,35 -1,07
WIG20TRlev 3975,12 4038,70 2,28

kom abs

udostępnij: