Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
30.04.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,32 5,33 5,25 5,15 4,97 5,87 29.04.2024
Polska 5-letnie 5,59 5,60 5,57 5,34 5,18 5,89 29.04.2024
Polska 10-letnie 5,71 5,76 5,76 5,44 5,42 5,90 29.04.2024
Węgry 3-letnie 7,25 7,28 7,25 6,79 6,23 9,98 29.04.2024
Węgry 5-letnie 7,17 7,21 7,21 6,73 6,00 8,69 29.04.2024
Węgry 10-letnie 7,04 7,12 7,12 6,74 6,30 7,78 29.04.2024
Czechy 2-letnie 4,22 4,27 4,12 3,81 4,32 5,48 29.04.2024
Czechy 5-letnie 4,25 4,32 4,15 3,80 3,82 4,94 29.04.2024
Czechy 10-letnie 4,35 4,42 4,26 4,02 4,00 4,63 29.04.2024
Turcja 2-letnie 40,28 40,58 41,12 41,20 39,52 16,46 29.04.2024
Turcja 5-letnie 30,98 31,08 31,44 28,97 28,19 16,62 29.04.2024
Turcja 10-letnie 26,24 26,38 27,01 25,23 25,87 12,50 29.04.2024
Irlandia 2-letnie 3,01 3,05 2,95 2,82 2,46 2,74 29.04.2024
Irlandia 5-letnie 2,76 2,82 2,74 2,57 2,37 2,58 29.04.2024
Irlandia 10-letnie 2,91 2,98 2,87 2,75 2,65 2,70 29.04.2024
Włochy 2-letnie 3,46 3,50 3,48 3,43 3,04 3,32 29.04.2024
Włochy 5-letnie 3,41 3,47 3,40 3,23 3,14 3,65 29.04.2024
Włochy 10-letnie 3,86 3,93 3,85 3,68 3,73 4,18 29.04.2024
Portugalia 2-letnie 2,95 2,98 2,88 2,77 2,35 2,77 29.04.2024
Portugalia 5-letnie 2,73 2,78 2,69 2,61 2,45 2,73 29.04.2024
Portugalia 10-letnie 3,15 3,22 3,12 3,01 3,04 3,13 29.04.2024
Hiszpania 2-letnie 3,19 3,23 3,14 3,02 2,73 3,01 29.04.2024
Hiszpania 5-letnie 3,00 3,04 2,94 2,84 2,76 2,98 29.04.2024
Hiszpania 10-letnie 3,30 3,36 3,26 3,16 3,13 3,36 29.04.2024
Niemcy 2-letnie 2,96 2,99 2,97 2,85 2,57 2,69 29.04.2024
Niemcy 5-letnie 2,55 2,59 2,50 2,32 2,13 2,31 29.04.2024
Niemcy 10-letnie 2,53 2,58 2,49 2,30 2,24 2,31 29.04.2024
Francja 2-letnie 3,03 3,06 2,97 2,84 2,51 2,86 29.04.2024
Francja 5-letnie 2,85 2,91 2,82 2,65 2,45 2,65 29.04.2024
Francja 10-letnie 3,00 3,07 2,98 2,81 2,72 2,89 29.04.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,45 4,48 4,32 4,17 4,27 3,79 29.04.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,20 4,24 4,08 3,82 3,81 3,61 29.04.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,29 4,32 4,21 3,93 3,88 3,72 29.04.2024
Japonia 2-letnie 0,27 0,29 0,29 0,19 0,06 -0,04 06:20:00
Japonia 5-letnie 0,47 0,48 0,50 0,36 0,30 0,11 06:20:00
Japonia 10-letnie 0,87 0,89 0,89 0,73 0,72 0,39 06:20:00
USA 2-letnie 4,97 4,98 4,93 4,62 4,33 4,01 06:20:00
USA 5-letnie 4,64 4,64 4,63 4,21 3,97 3,48 06:20:00
USA 10-letnie 4,60 4,61 4,60 4,20 4,03 3,42 06:20:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: