Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2476,29 pkt (-1,26%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.04.30

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6298,06 6285,32 -0,11
mWIG40TR 9269,11 9247,42 -0,11
NCIndex 280,68 280,82 0,24
WIG-ESG 14222,68 14073,97 -0,92
sWIG80 24261,08 24224,36 -0,08
sWIG80TR 35599,01 35545,12 -0,08
TBSP.Index 1962,51 1962,45 0,05
WIG 85468,44 84569,65 -0,94
WIG.MS-BAS 11522,25 11352,68 -1,69
WIG.MS-FIN 17337,48 17024,18 -1,41
WIG20 2512,34 2476,29 -1,26
WIG20lev 498,15 483,88 -2,53
WIG20short 3109,88 3154,65 1,29
WIG20TR 5097,13 5023,98 -1,26
WIG30 3107,84 3070,44 -1,09
WIG30TR 6197,01 6122,42 -1,09
WIG-BANKI 13841,43 13670,81 -0,99
WIG-BUDOW 8386,17 8307,33 -0,79
WIG-CEE 1765,56 1752,83 -0,20
WIG-CHEMIA 9588,18 9668,43 0,10
WIGdiv 1735,86 1729,11 -0,21
WIG-ENERG 2212,91 2196,01 -0,99
WIG-GORNIC 4789,11 4699,14 -2,07
WIG-INFO 4996,15 4978,33 -0,13
WIG-LEKI 2851,96 2828,16 -0,62
WIG-MEDIA 8285,61 8245,85 -0,73
WIG-MOTO 8736,34 8605,92 -0,96
WIG-NRCHOM 4345,15 4388,72 1,06
WIG-ODZIEZ 9520,53 9482,57 -0,27
WIG-PALIWA 6968,36 6801,59 -2,40
WIG-Poland 88632,22 88267,09 -0,95
WIG-SPOZYW 2085,63 2080,26 -0,13
WIG-Ukrain 203,07 204,01 -0,37
WIG20TRsht 3126,60 3171,62 1,29
WIG20TRlev 4052,64 3936,52 -2,53

kom mra

udostępnij: