Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2470,52 pkt (-0,23%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.02

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6296,38 6262,27 -0,37
mWIG40TR 9263,69 9213,50 -0,37
NCIndex 279,84 281,87 0,38
WIG-ESG 14129,56 14043,51 -0,22
sWIG80 24237,76 24228,71 0,02
sWIG80TR 35564,79 35551,51 0,02
TBSP.Index 1966,59 1965,44 0,15
WIG 84842,84 84393,73 -0,21
WIG.MS-BAS 11390,58 11382,49 0,26
WIG.MS-FIN 17163,46 16950,92 -0,43
WIG20 2487,70 2470,52 -0,23
WIG20lev 488,19 481,48 -0,50
WIG20short 3142,03 3163,92 0,29
WIG20TR 5047,14 5012,27 -0,23
WIG30 3081,01 3063,04 -0,24
WIG30TR 6143,51 6107,67 -0,24
WIG-BANKI 13798,77 13586,17 -0,62
WIG-BUDOW 8347,15 8407,15 1,20
WIG-CEE 1761,33 1764,26 0,65
WIG-CHEMIA 9600,30 9713,09 0,46
WIGdiv 1730,23 1723,39 -0,33
WIG-ENERG 2200,67 2220,94 1,14
WIG-GORNIC 4708,14 4678,20 -0,45
WIG-INFO 4978,56 4970,73 -0,15
WIG-LEKI 2828,00 2847,77 0,69
WIG-MEDIA 8302,10 8307,51 0,75
WIG-MOTO 8610,84 8607,77 0,02
WIG-NRCHOM 4405,04 4394,35 0,13
WIG-ODZIEZ 9513,41 9449,82 -0,35
WIG-PALIWA 6766,79 6771,09 -0,45
WIG-Poland 88532,99 88085,68 -0,21
WIG-SPOZYW 2090,81 2148,15 3,26
WIG-Ukrain 204,64 204,13 0,06
WIG20TRsht 3158,55 3180,57 0,28
WIG20TRlev 3971,85 3917,21 -0,49

kom abs

udostępnij: