Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
03.05.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,33 | 5,35 | 5,37 | 5,13 | 4,96 | 5,81 | 02.05.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,53 | 5,59 | 5,67 | 5,37 | 5,08 | 5,83 | 02.05.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,68 | 5,72 | 5,82 | 5,48 | 5,26 | 5,82 | 02.05.2024 |
Węgry | 3-letnie | 7,17 | 7,24 | 7,21 | 6,76 | 5,85 | 9,94 | 02.05.2024 |
Węgry | 5-letnie | 7,08 | 7,17 | 7,12 | 6,73 | 5,64 | 8,57 | 02.05.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,93 | 7,03 | 7,01 | 6,75 | 5,83 | 7,68 | 02.05.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,29 | 4,25 | 4,31 | 3,87 | 4,06 | 5,46 | 02.05.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,29 | 4,29 | 4,32 | 3,86 | 3,59 | 4,94 | 02.05.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,33 | 4,38 | 4,42 | 4,06 | 3,80 | 4,60 | 02.05.2024 |
Turcja | 2-letnie | 41,06 | 40,41 | 40,74 | 40,23 | 39,27 | 15,47 | 02.05.2024 |
Turcja | 5-letnie | 31,37 | 31,13 | 31,16 | 28,78 | 28,15 | 16,48 | 02.05.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,03 | 26,50 | 26,42 | 24,66 | 25,93 | 12,48 | 02.05.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,02 | 3,08 | 3,07 | 2,81 | 2,56 | 2,69 | 02.05.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,79 | 2,83 | 2,88 | 2,63 | 2,42 | 2,54 | 02.05.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,93 | 2,96 | 3,04 | 2,86 | 2,68 | 2,68 | 02.05.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,49 | 3,53 | 3,57 | 3,44 | 3,20 | 3,29 | 02.05.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,43 | 3,49 | 3,57 | 3,34 | 3,24 | 3,64 | 02.05.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,86 | 3,92 | 4,03 | 3,84 | 3,82 | 4,17 | 02.05.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,98 | 3,03 | 3,02 | 2,76 | 2,43 | 2,79 | 02.05.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,76 | 2,80 | 2,85 | 2,67 | 2,51 | 2,72 | 02.05.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,17 | 3,21 | 3,29 | 3,10 | 3,05 | 3,10 | 02.05.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,21 | 3,25 | 3,26 | 3,02 | 2,83 | 2,98 | 02.05.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,02 | 3,06 | 3,11 | 2,89 | 2,82 | 2,95 | 02.05.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,32 | 3,35 | 3,43 | 3,26 | 3,17 | 3,33 | 02.05.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,99 | 3,03 | 3,01 | 2,84 | 2,57 | 2,62 | 02.05.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,57 | 2,62 | 2,63 | 2,38 | 2,17 | 2,25 | 02.05.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,54 | 2,58 | 2,63 | 2,40 | 2,24 | 2,26 | 02.05.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,06 | 3,11 | 3,09 | 2,84 | 2,59 | 2,82 | 02.05.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,88 | 2,92 | 2,96 | 2,71 | 2,51 | 2,61 | 02.05.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,02 | 3,05 | 3,13 | 2,92 | 2,75 | 2,85 | 02.05.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,43 | 4,51 | 4,48 | 4,24 | 4,42 | 3,74 | 02.05.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,17 | 4,27 | 4,26 | 3,94 | 3,91 | 3,55 | 02.05.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,29 | 4,37 | 4,36 | 4,09 | 3,92 | 3,67 | 02.05.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,20 | 0,09 | -0,04 | 02.05.2024 |
Japonia | 5-letnie | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,38 | 0,29 | 0,12 | 02.05.2024 |
Japonia | 10-letnie | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,75 | 0,67 | 0,42 | 02.05.2024 |
USA | 2-letnie | 4,87 | 4,96 | 5,00 | 4,69 | 4,36 | 3,96 | 02.05.2024 |
USA | 5-letnie | 4,57 | 4,65 | 4,72 | 4,34 | 3,98 | 3,45 | 02.05.2024 |
USA | 10-letnie | 4,58 | 4,63 | 4,70 | 4,35 | 4,02 | 3,42 | 02.05.2024 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/