Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2547,53 pkt (3,12%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.06

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6300,22 6369,03 1,70
mWIG40TR 9269,33 9370,58 1,70
NCIndex 283,36 282,90 0,36
WIG-ESG 14177,89 14429,15 2,75
sWIG80 24272,24 24291,29 0,26
sWIG80TR 35615,38 35643,33 0,26
TBSP.Index 1970,40 1970,17 0,24
WIG 85124,34 86575,30 2,58
WIG.MS-BAS 11487,24 11669,82 2,52
WIG.MS-FIN 17088,03 17360,47 2,42
WIG20 2493,56 2547,53 3,12
WIG20lev 490,16 511,20 6,17
WIG20short 3138,30 3069,18 -2,99
WIG20TR 5059,03 5168,52 3,12
WIG30 3093,87 3161,93 3,23
WIG30TR 6169,15 6304,86 3,23
WIG-BANKI 13690,62 13819,18 1,72
WIG-BUDOW 8452,97 8582,02 2,08
WIG-CEE 1759,46 1759,34 -0,28
WIG-CHEMIA 9778,60 9786,03 0,75
WIGdiv 1735,90 1765,57 2,45
WIG-ENERG 2209,83 2253,88 1,48
WIG-GORNIC 4746,79 4823,01 3,10
WIG-INFO 4994,07 5025,27 1,10
WIG-LEKI 2847,48 2851,57 0,13
WIG-MEDIA 8363,67 8311,24 0,04
WIG-MOTO 8596,92 8641,48 0,39
WIG-NRCHOM 4425,87 4420,81 0,60
WIG-ODZIEZ 9559,31 9935,98 5,14
WIG-PALIWA 6827,93 6943,83 2,55
WIG-Poland 89134,69 90377,26 2,60
WIG-SPOZYW 2172,87 2160,23 0,56
WIG-Ukrain 205,40 203,87 -0,13
WIG20TRsht 3154,70 3085,22 -3,00
WIG20TRlev 3987,95 4159,09 6,17

kom amp/

udostępnij: