Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2536,99 pkt (-0,41%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.07

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6379,61 6412,43 0,68
mWIG40TR 9386,39 9434,42 0,68
NCIndex 282,51 281,97 -0,33
WIG-ESG 14430,15 14403,67 -0,18
sWIG80 24231,92 24398,29 0,44
sWIG80TR 35556,22 35800,33 0,44
TBSP.Index 1971,57 1972,20 0,10
WIG 86589,01 86483,54 -0,11
WIG.MS-BAS 11835,44 11956,14 2,45
WIG.MS-FIN 17371,16 17240,53 -0,69
WIG20 2548,38 2536,99 -0,41
WIG20lev 511,46 506,89 -0,84
WIG20short 3069,11 3082,83 0,44
WIG20TR 5170,24 5147,14 -0,41
WIG30 3160,50 3156,77 -0,16
WIG30TR 6302,01 6294,56 -0,16
WIG-BANKI 13838,42 13741,31 -0,56
WIG-BUDOW 8620,97 8665,60 0,97
WIG-CEE 1771,10 1773,47 0,80
WIG-CHEMIA 9822,11 9812,04 0,27
WIGdiv 1762,89 1766,69 0,06
WIG-ENERG 2327,11 2366,46 5,00
WIG-GORNIC 4805,75 4809,25 -0,29
WIG-INFO 5006,65 5032,99 0,15
WIG-LEKI 2863,95 2861,16 0,34
WIG-MEDIA 8338,86 8265,49 -0,55
WIG-MOTO 8667,40 8569,70 -0,83
WIG-NRCHOM 4446,96 4472,82 1,18
WIG-ODZIEZ 9832,95 9830,42 -1,06
WIG-PALIWA 6936,60 6890,46 -0,77
WIG-Poland 90773,51 90293,76 -0,09
WIG-SPOZYW 2167,93 2159,35 -0,04
WIG-Ukrain 201,95 204,79 0,45
WIG20TRsht 3085,09 3098,88 0,44
WIG20TRlev 4161,25 4124,08 -0,84

kom mra

udostępnij: