Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2565,64 pkt (0,59%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.09

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6457,06 6465,73 0,46
mWIG40TR 9500,21 9512,85 0,46
NCIndex 281,06 281,89 0,45
WIG-ESG 14547,28 14557,10 0,64
sWIG80 24447,20 24441,77 0,12
sWIG80TR 35872,09 35864,13 0,12
TBSP.Index 1970,08 1970,59 -0,03
WIG 87347,73 87427,54 0,62
WIG.MS-BAS 12325,21 12486,83 2,81
WIG.MS-FIN 17321,79 17231,70 -0,20
WIG20 2563,65 2565,64 0,59
WIG20lev 517,41 518,21 1,15
WIG20short 3052,51 3050,11 -0,55
WIG20TR 5207,52 5211,58 0,71
WIG30 3188,29 3196,95 0,77
WIG30TR 6364,92 6382,21 0,88
WIG-BANKI 13853,98 13687,22 -0,24
WIG-BUDOW 8704,73 8842,11 2,32
WIG-CEE 1770,30 1782,47 0,66
WIG-CHEMIA 9792,59 9777,15 0,31
WIGdiv 1786,14 1786,22 0,27
WIG-ENERG 2438,26 2483,02 3,99
WIG-GORNIC 4935,32 4973,55 1,44
WIG-INFO 5075,86 5070,72 -0,03
WIG-LEKI 2873,37 2880,46 0,40
WIG-MEDIA 8314,60 8229,90 -0,72
WIG-MOTO 8727,74 8638,82 -2,37
WIG-NRCHOM 4483,41 4452,09 -0,78
WIG-ODZIEZ 10009,43 10304,07 3,25
WIG-PALIWA 6959,19 6916,66 -0,38
WIG-Poland 91353,37 91302,65 0,63
WIG-SPOZYW 2171,01 2198,43 1,37
WIG-Ukrain 203,26 202,65 0,58
WIG20TRsht 3064,52 3062,10 -0,68
WIG20TRlev 4219,90 4226,44 1,40

kom amp/

udostępnij: