OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-05-10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024-05-10
JEDNOSTKI OFE | 10.05 | 9.05 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 67,00 | 67,44 | -0,65 | 58781032138 |
PKOBPBankowy | 69,51 | 69,87 | -0,52 | 10546035747 |
Nationale-Nederlanden | 71,95 | 72,44 | -0,68 | 61905719923 |
Vienna | 64,30 | 64,68 | -0,59 | 19758887021 |
Pocztylion | 62,97 | 63,36 | -0,62 | 3977194872 |
PZU | 69,01 | 69,41 | -0,58 | 30246787837 |
UNIQA | 65,83 | 66,13 | -0,45 | 14323260316 |
Generali | 66,81 | 67,15 | -0,51 | 29315598552 |
kom mra/ abs/