Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
13.05.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,35 | 5,36 | 5,33 | 5,26 | 5,00 | 5,77 | 10.05.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,48 | 5,48 | 5,53 | 5,51 | 5,23 | 5,74 | 10.05.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,60 | 5,60 | 5,68 | 5,64 | 5,36 | 5,80 | 10.05.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,84 | 6,85 | 7,08 | 6,78 | 5,99 | 9,94 | 10.05.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,75 | 6,74 | 6,95 | 6,79 | 5,86 | 8,58 | 10.05.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,78 | 6,77 | 6,79 | 6,82 | 6,07 | 7,77 | 10.05.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,10 | 4,08 | 4,18 | 3,98 | 4,01 | 5,65 | 10.05.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,02 | 4,03 | 4,10 | 4,06 | 3,58 | 4,94 | 10.05.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,10 | 4,08 | 4,17 | 4,22 | 3,83 | 4,61 | 10.05.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,29 | 40,00 | 40,63 | 39,56 | 38,99 | 16,60 | 10.05.2024 |
Turcja | 5-letnie | 29,70 | 29,86 | 30,93 | 29,77 | 28,12 | 15,11 | 10.05.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,59 | 25,84 | 27,08 | 25,52 | 25,64 | 12,31 | 10.05.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,03 | 2,98 | 2,97 | 2,95 | 2,72 | 2,68 | 10.05.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,78 | 2,74 | 2,73 | 2,69 | 2,60 | 2,54 | 10.05.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,92 | 2,89 | 2,88 | 2,86 | 2,83 | 2,75 | 10.05.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,49 | 3,46 | 3,41 | 3,49 | 3,38 | 3,29 | 10.05.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,42 | 3,40 | 3,38 | 3,35 | 3,42 | 3,62 | 10.05.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,86 | 3,84 | 3,81 | 3,81 | 3,97 | 4,20 | 10.05.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,95 | 2,92 | 2,90 | 2,90 | 2,60 | 2,67 | 10.05.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,76 | 2,73 | 2,71 | 2,71 | 2,66 | 2,71 | 10.05.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,16 | 3,15 | 3,13 | 3,10 | 3,20 | 3,12 | 10.05.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,20 | 3,16 | 3,14 | 3,13 | 2,98 | 2,92 | 10.05.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,02 | 2,98 | 2,96 | 2,94 | 2,98 | 2,92 | 10.05.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,31 | 3,29 | 3,27 | 3,24 | 3,37 | 3,37 | 10.05.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,97 | 2,94 | 2,92 | 2,97 | 2,72 | 2,58 | 10.05.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,55 | 2,52 | 2,51 | 2,46 | 2,34 | 2,23 | 10.05.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,52 | 2,50 | 2,50 | 2,44 | 2,38 | 2,29 | 10.05.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,05 | 3,02 | 3,00 | 2,95 | 2,78 | 2,76 | 10.05.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,87 | 2,84 | 2,83 | 2,78 | 2,69 | 2,59 | 10.05.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,00 | 2,98 | 2,97 | 2,93 | 2,90 | 2,87 | 10.05.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,32 | 4,28 | 4,36 | 4,35 | 4,60 | 3,83 | 10.05.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,04 | 4,00 | 4,10 | 4,05 | 4,10 | 3,63 | 10.05.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,17 | 4,14 | 4,22 | 4,15 | 4,09 | 3,80 | 10.05.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,13 | -0,05 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,49 | 0,34 | 0,11 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,86 | 0,73 | 0,39 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 4,86 | 4,87 | 4,83 | 4,90 | 4,66 | 3,99 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 4,51 | 4,51 | 4,49 | 4,56 | 4,32 | 3,45 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,49 | 4,50 | 4,49 | 4,52 | 4,31 | 3,46 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/