Tabela kursów średnich NBP nr 092/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-05-13
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1083 | -0,37 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9853 | -0,03 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6335 | -0,04 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5101 | -0,02 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9150 | 0,05 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3959 | -0,10 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9441 | -0,07 |
euro | 1 EUR | 4,2977 | 0,00 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1096 | 0,13 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3964 | -0,05 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9947 | -0,03 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1006 | 0,30 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5567 | -0,13 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1733 | 0,58 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5760 | -0,02 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8594 | 0,00 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3674 | -0,22 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3672 | -0,19 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8636 | -0,03 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1974 | 0,00 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1239 | -0,32 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0698 | 0,03 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4302 | -0,07 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0689 | -0,72 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2380 | 0,13 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2166 | 0,14 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7725 | -0,35 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8420 | 0,10 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4784 | -0,25 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7717 | -0,06 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2915 | -0,14 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5509 | -0,18 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2662 | -0,27 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs