Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
14.05.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,37 | 5,35 | 5,33 | 5,25 | 5,00 | 5,74 | 13.05.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,52 | 5,48 | 5,48 | 5,54 | 5,30 | 5,69 | 13.05.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,66 | 5,60 | 5,60 | 5,67 | 5,48 | 5,74 | 13.05.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,86 | 6,84 | 6,98 | 6,91 | 6,12 | 9,84 | 13.05.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,78 | 6,75 | 6,84 | 6,90 | 6,05 | 8,53 | 13.05.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,82 | 6,78 | 6,70 | 6,84 | 6,30 | 7,72 | 13.05.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,27 | 4,10 | 4,17 | 4,07 | 3,68 | 5,52 | 13.05.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,10 | 4,02 | 4,09 | 4,13 | 3,55 | 4,94 | 13.05.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,15 | 4,10 | 4,13 | 4,23 | 3,77 | 4,47 | 13.05.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,06 | 39,29 | 40,64 | 39,56 | 38,94 | 17,84 | 13.05.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,03 | 29,70 | 30,85 | 29,77 | 27,84 | 15,12 | 13.05.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,77 | 25,59 | 27,10 | 25,52 | 25,01 | 13,87 | 13.05.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,01 | 3,03 | 2,96 | 2,84 | 2,78 | 2,73 | 13.05.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,76 | 2,78 | 2,71 | 2,62 | 2,63 | 2,55 | 13.05.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,91 | 2,92 | 2,86 | 2,80 | 2,83 | 2,77 | 13.05.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,48 | 3,49 | 3,41 | 3,42 | 3,39 | 3,33 | 13.05.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,42 | 3,42 | 3,36 | 3,29 | 3,41 | 3,62 | 13.05.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,86 | 3,86 | 3,80 | 3,76 | 3,94 | 4,18 | 13.05.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,96 | 2,95 | 2,90 | 2,81 | 2,65 | 2,71 | 13.05.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,75 | 2,76 | 2,68 | 2,63 | 2,70 | 2,70 | 13.05.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,16 | 3,16 | 3,11 | 3,06 | 3,20 | 3,10 | 13.05.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,19 | 3,20 | 3,13 | 3,05 | 3,02 | 2,94 | 13.05.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,01 | 3,02 | 2,96 | 2,86 | 2,98 | 2,93 | 13.05.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,30 | 3,31 | 3,25 | 3,18 | 3,35 | 3,36 | 13.05.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,96 | 2,97 | 2,91 | 2,86 | 2,77 | 2,59 | 13.05.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,54 | 2,55 | 2,49 | 2,37 | 2,36 | 2,22 | 13.05.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,51 | 2,52 | 2,47 | 2,36 | 2,39 | 2,28 | 13.05.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,04 | 3,05 | 2,99 | 2,85 | 2,83 | 2,81 | 13.05.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,86 | 2,87 | 2,80 | 2,69 | 2,71 | 2,59 | 13.05.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 2,87 | 2,89 | 2,86 | 13.05.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,33 | 4,32 | 4,36 | 4,35 | 4,71 | 3,80 | 13.05.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,06 | 4,04 | 4,10 | 4,05 | 4,19 | 3,60 | 13.05.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,17 | 4,17 | 4,22 | 4,14 | 4,15 | 3,78 | 13.05.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,34 | 0,33 | 0,28 | 0,27 | 0,14 | -0,05 | 06:19:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,56 | 0,54 | 0,47 | 0,49 | 0,36 | 0,11 | 06:19:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,96 | 0,94 | 0,87 | 0,86 | 0,75 | 0,39 | 06:19:00 |
USA | 2-letnie | 4,85 | 4,86 | 4,83 | 4,90 | 4,58 | 3,99 | 06:19:00 |
USA | 5-letnie | 4,50 | 4,51 | 4,47 | 4,56 | 4,24 | 3,45 | 06:19:00 |
USA | 10-letnie | 4,48 | 4,49 | 4,46 | 4,52 | 4,26 | 3,46 | 06:19:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/