Tabela kursów średnich NBP nr 093/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-05-14
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1081 | -0,18 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9701 | -0,38 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6215 | -0,46 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5082 | -0,37 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9027 | -0,42 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3916 | -0,18 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9319 | -0,41 |
euro | 1 EUR | 4,2812 | -0,38 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1070 | -0,23 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3737 | -0,52 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9741 | -0,41 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1001 | -0,50 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5375 | -0,75 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1729 | -0,23 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5738 | -0,38 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8447 | -0,51 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3667 | -0,19 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3655 | -0,46 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8604 | -0,37 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1889 | -0,39 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1232 | -0,56 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0683 | -0,14 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4298 | -0,09 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0686 | -0,44 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2364 | -0,67 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2153 | -0,60 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7698 | -0,35 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8412 | -0,10 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4659 | -0,50 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7539 | -0,37 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2901 | -0,48 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5485 | -0,44 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2374 | -0,55 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs