Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
15.05.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,37 | 5,37 | 5,31 | 5,25 | 5,00 | 5,74 | 14.05.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,58 | 5,52 | 5,43 | 5,54 | 5,23 | 5,69 | 14.05.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,72 | 5,66 | 5,58 | 5,67 | 5,40 | 5,74 | 14.05.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,81 | 6,86 | 6,85 | 6,91 | 6,07 | 9,84 | 14.05.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,70 | 6,78 | 6,72 | 6,90 | 6,02 | 8,53 | 14.05.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,73 | 6,82 | 6,65 | 6,84 | 6,31 | 7,72 | 14.05.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,21 | 4,27 | 4,04 | 4,07 | 3,68 | 5,52 | 14.05.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,06 | 4,10 | 3,97 | 4,13 | 3,60 | 4,94 | 14.05.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,12 | 4,15 | 4,03 | 4,23 | 3,83 | 4,47 | 14.05.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,83 | 39,06 | 40,47 | 39,56 | 38,86 | 17,84 | 14.05.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,13 | 30,03 | 30,22 | 29,77 | 27,73 | 15,12 | 14.05.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,60 | 25,77 | 26,68 | 25,52 | 24,94 | 13,87 | 14.05.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,04 | 3,01 | 2,95 | 2,84 | 2,70 | 2,73 | 14.05.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,80 | 2,76 | 2,68 | 2,62 | 2,56 | 2,55 | 14.05.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,95 | 2,91 | 2,81 | 2,80 | 2,76 | 2,77 | 14.05.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,50 | 3,48 | 3,41 | 3,42 | 3,34 | 3,33 | 14.05.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,45 | 3,42 | 3,33 | 3,29 | 3,34 | 3,62 | 14.05.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,89 | 3,86 | 3,76 | 3,76 | 3,85 | 4,18 | 14.05.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,99 | 2,96 | 2,89 | 2,81 | 2,60 | 2,71 | 14.05.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,78 | 2,75 | 2,66 | 2,63 | 2,61 | 2,70 | 14.05.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,19 | 3,16 | 3,07 | 3,06 | 3,12 | 3,10 | 14.05.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,21 | 3,19 | 3,12 | 3,05 | 2,96 | 2,94 | 14.05.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,04 | 3,01 | 2,92 | 2,86 | 2,91 | 2,93 | 14.05.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,33 | 3,30 | 3,20 | 3,18 | 3,27 | 3,36 | 14.05.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,99 | 2,96 | 2,90 | 2,86 | 2,73 | 2,59 | 14.05.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,58 | 2,54 | 2,46 | 2,37 | 2,30 | 2,22 | 14.05.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,55 | 2,51 | 2,42 | 2,36 | 2,34 | 2,28 | 14.05.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,07 | 3,04 | 2,98 | 2,85 | 2,78 | 2,81 | 14.05.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,90 | 2,86 | 2,77 | 2,69 | 2,64 | 2,59 | 14.05.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,04 | 3,00 | 2,90 | 2,87 | 2,83 | 2,86 | 14.05.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,32 | 4,33 | 4,31 | 4,35 | 4,58 | 3,80 | 14.05.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,05 | 4,06 | 4,02 | 4,05 | 4,06 | 3,60 | 14.05.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,17 | 4,17 | 4,13 | 4,14 | 4,04 | 3,78 | 14.05.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,34 | 0,34 | 0,28 | 0,28 | 0,14 | -0,05 | 06:19:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,56 | 0,56 | 0,48 | 0,49 | 0,34 | 0,11 | 06:19:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,96 | 0,95 | 0,88 | 0,86 | 0,73 | 0,41 | 06:18:00 |
USA | 2-letnie | 4,82 | 4,81 | 4,84 | 4,92 | 4,57 | 4,01 | 06:18:00 |
USA | 5-letnie | 4,46 | 4,45 | 4,50 | 4,62 | 4,21 | 3,47 | 06:19:00 |
USA | 10-letnie | 4,44 | 4,44 | 4,49 | 4,60 | 4,23 | 3,50 | 06:19:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/