WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2562,83 pkt (0,29%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.05.16
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6629,06 | 6635,44 | 0,30 |
mWIG40TR | 9753,70 | 9762,53 | 0,30 |
NCIndex | 283,08 | 280,99 | -0,65 |
WIG-ESG | 14712,82 | 14684,49 | 0,19 |
sWIG80 | 24818,37 | 24925,08 | 0,54 |
sWIG80TR | 36436,68 | 36593,34 | 0,54 |
TBSP.Index | 1972,09 | 1972,56 | 0,12 |
WIG | 88429,23 | 88384,55 | 0,33 |
WIG.MS-BAS | 12937,58 | 13145,42 | 2,50 |
WIG.MS-FIN | 16645,88 | 16545,00 | -0,22 |
WIG20 | 2566,15 | 2562,83 | 0,29 |
WIG20lev | 517,64 | 516,30 | 0,57 |
WIG20short | 3055,05 | 3059,03 | -0,26 |
WIG20TR | 5242,70 | 5234,83 | 0,29 |
WIG30 | 3222,46 | 3216,13 | 0,25 |
WIG30TR | 6467,72 | 6455,02 | 0,25 |
WIG-BANKI | 13243,33 | 13062,14 | -1,17 |
WIG-BUDOW | 9007,42 | 8918,59 | -0,34 |
WIG-CEE | 1814,09 | 1796,51 | -0,92 |
WIG-CHEMIA | 10018,67 | 10337,46 | 2,73 |
WIGdiv | 1823,37 | 1822,72 | 0,21 |
WIG-ENERG | 2568,87 | 2610,66 | 1,75 |
WIG-GORNIC | 5146,91 | 5200,56 | 2,56 |
WIG-INFO | 5197,21 | 5224,59 | 0,47 |
WIG-LEKI | 2989,12 | 2977,61 | -0,08 |
WIG-MEDIA | 8514,58 | 8643,96 | 1,26 |
WIG-MOTO | 8390,33 | 8446,64 | 0,79 |
WIG-NRCHOM | 4426,02 | 4448,10 | 0,78 |
WIG-ODZIEZ | 11095,04 | 11048,42 | -0,36 |
WIG-PALIWA | 7098,16 | 7104,84 | 0,53 |
WIG-Poland | 92543,10 | 92309,28 | 0,33 |
WIG-SPOZYW | 2203,17 | 2203,27 | 0,49 |
WIG-Ukrain | 201,96 | 198,56 | -1,19 |
WIG20TRsht | 3048,90 | 3053,52 | -0,26 |
WIG20TRlev | 4270,87 | 4258,10 | 0,57 |
kom abs