Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5072,45 | -0,56 | 0,36 | 3,16 | 17,54 | 12,19 |
DAX | Niemcy | 18738,81 | -0,69 | 0,28 | 5,47 | 17,87 | 11,86 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8438,65 | -0,08 | 0,68 | 7,91 | 8,87 | 9,12 |
CAC 40 | Francja | 8188,49 | -0,63 | 0,01 | 3,23 | 10,57 | 8,55 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11299,30 | -0,56 | 2,26 | 7,34 | 22,93 | 11,85 |
FTSE MIB | Włochy | 35410,13 | 0,12 | 3,12 | 6,04 | 30,19 | 16,67 |
ASE | Grecja | 1491,71 | -0,13 | 0,98 | 9,90 | 31,26 | 15,36 |
BUX | Węgry | 68854,65 | 0,26 | -0,23 | 5,24 | 50,18 | 13,58 |
PX | Czechy | 1556,65 | -0,43 | 0,33 | 0,62 | 15,95 | 10,09 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1207,94 | 0,62 | 2,69 | 4,54 | 17,20 | 11,49 |
BIST 100 | Turcja | 10319,96 | 1,59 | 0,50 | 8,08 | 124,85 | 38,15 |
WIG20 | Polska | 2562,83 | 0,29 | -0,11 | 7,12 | 31,51 | 9,38 |
WIG | Polska | 88384,55 | 0,33 | 1,09 | 8,74 | 38,23 | 12,65 |
mWIG40 | Polska | 6635,44 | 0,30 | 2,62 | 9,15 | 42,01 | 14,70 |
(PAP Biznes)
kkr/