Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
20.05.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,33 | 5,32 | 5,35 | 5,31 | 5,00 | 5,90 | 17.05.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,51 | 5,48 | 5,48 | 5,62 | 5,25 | 5,90 | 17.05.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,67 | 5,64 | 5,60 | 5,80 | 5,44 | 5,94 | 17.05.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,74 | 6,71 | 6,84 | 7,27 | 6,05 | 9,74 | 17.05.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,65 | 6,60 | 6,75 | 7,22 | 6,01 | 8,47 | 17.05.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,67 | 6,59 | 6,78 | 7,15 | 6,27 | 7,68 | 17.05.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,17 | 4,14 | 4,10 | 4,22 | 3,64 | 5,58 | 17.05.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,11 | 4,06 | 4,02 | 4,27 | 3,50 | 4,94 | 17.05.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,20 | 4,15 | 4,10 | 4,40 | 3,77 | 4,52 | 17.05.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,75 | 38,77 | 39,29 | 41,24 | 38,98 | 9,66 | 17.05.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,73 | 30,71 | 29,70 | 31,50 | 27,73 | 15,12 | 17.05.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,94 | 25,96 | 25,59 | 26,23 | 24,89 | 9,62 | 17.05.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,02 | 2,98 | 3,03 | 2,94 | 2,79 | 2,80 | 17.05.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,77 | 2,71 | 2,78 | 2,72 | 2,60 | 2,64 | 17.05.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,90 | 2,85 | 2,92 | 2,90 | 2,81 | 2,80 | 17.05.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,47 | 3,41 | 3,49 | 3,51 | 3,38 | 3,37 | 17.05.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,39 | 3,34 | 3,42 | 3,46 | 3,38 | 3,67 | 17.05.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,81 | 3,76 | 3,86 | 3,91 | 3,89 | 4,18 | 17.05.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,98 | 2,92 | 2,95 | 2,91 | 2,64 | 2,78 | 17.05.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,77 | 2,69 | 2,76 | 2,73 | 2,69 | 2,77 | 17.05.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,14 | 3,08 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,14 | 17.05.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,20 | 3,15 | 3,20 | 3,15 | 3,02 | 3,04 | 17.05.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,99 | 2,94 | 3,02 | 2,98 | 2,96 | 3,02 | 17.05.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,27 | 3,22 | 3,31 | 3,30 | 3,30 | 3,39 | 17.05.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,99 | 2,93 | 2,97 | 2,94 | 2,82 | 2,70 | 17.05.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,56 | 2,50 | 2,55 | 2,48 | 2,39 | 2,33 | 17.05.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,52 | 2,46 | 2,52 | 2,47 | 2,40 | 2,34 | 17.05.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,06 | 3,01 | 3,05 | 2,95 | 2,85 | 2,91 | 17.05.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,87 | 2,82 | 2,87 | 2,81 | 2,71 | 2,70 | 17.05.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,99 | 2,94 | 3,00 | 2,98 | 2,88 | 2,92 | 17.05.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,31 | 4,27 | 4,32 | 4,46 | 4,62 | 3,87 | 17.05.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,01 | 3,97 | 4,04 | 4,19 | 4,14 | 3,69 | 17.05.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,13 | 4,08 | 4,17 | 4,26 | 4,11 | 3,84 | 17.05.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,27 | 0,15 | -0,06 | 06:19:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,47 | 0,36 | 0,11 | 06:19:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,85 | 0,73 | 0,40 | 06:19:00 |
USA | 2-letnie | 4,82 | 4,82 | 4,86 | 4,99 | 4,61 | 4,27 | 06:19:00 |
USA | 5-letnie | 4,43 | 4,45 | 4,51 | 4,67 | 4,25 | 3,73 | 06:19:00 |
USA | 10-letnie | 4,41 | 4,42 | 4,49 | 4,62 | 4,28 | 3,67 | 06:19:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/