WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2593,10 pkt (0,70%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.05.20
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6655,59 | 6701,78 | 0,97 |
mWIG40TR | 9793,73 | 9860,14 | 0,97 |
NCIndex | 280,61 | 279,58 | -0,22 |
WIG-ESG | 14809,99 | 14824,29 | 0,65 |
sWIG80 | 25033,25 | 25177,39 | 0,86 |
sWIG80TR | 36773,75 | 36985,49 | 0,90 |
TBSP.Index | 1971,06 | 1971,78 | 0,02 |
WIG | 89243,71 | 89414,00 | 0,77 |
WIG.MS-BAS | 13778,05 | 14030,15 | 3,98 |
WIG.MS-FIN | 16461,47 | 16465,86 | 0,10 |
WIG20 | 2585,49 | 2593,10 | 0,70 |
WIG20lev | 525,13 | 528,21 | 1,36 |
WIG20short | 3035,94 | 3026,94 | -0,61 |
WIG20TR | 5281,13 | 5296,66 | 0,70 |
WIG30 | 3249,60 | 3255,46 | 0,83 |
WIG30TR | 6522,21 | 6533,97 | 0,83 |
WIG-BANKI | 13015,85 | 13004,78 | 0,12 |
WIG-BUDOW | 9032,66 | 9133,36 | 1,72 |
WIG-CEE | 1803,69 | 1809,56 | 0,85 |
WIG-CHEMIA | 9994,73 | 9950,95 | -0,54 |
WIGdiv | 1837,57 | 1846,58 | 0,98 |
WIG-ENERG | 2629,37 | 2721,17 | 3,97 |
WIG-GORNIC | 5618,33 | 5616,42 | 3,49 |
WIG-INFO | 5215,16 | 5199,40 | 0,09 |
WIG-LEKI | 2992,30 | 2988,81 | -0,37 |
WIG-MEDIA | 8667,43 | 8593,59 | -0,83 |
WIG-MOTO | 8671,59 | 8513,54 | -1,37 |
WIG-NRCHOM | 4557,27 | 4582,85 | 0,80 |
WIG-ODZIEZ | 11144,72 | 11053,00 | -0,57 |
WIG-PALIWA | 7279,08 | 7408,10 | 2,53 |
WIG-Poland | 93195,07 | 93386,67 | 0,75 |
WIG-SPOZYW | 2254,34 | 2286,80 | 3,21 |
WIG-Ukrain | 200,54 | 201,43 | 1,13 |
WIG20TRsht | 3030,24 | 3021,27 | -0,62 |
kom abs