Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5074,34 | 0,20 | -0,09 | 3,18 | 15,45 | 12,23 |
DAX | Niemcy | 18768,96 | 0,35 | 0,14 | 5,82 | 15,32 | 12,04 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8424,20 | 0,05 | 0,11 | 6,69 | 8,60 | 8,93 |
CAC 40 | Francja | 8195,97 | 0,35 | -0,16 | 2,16 | 9,40 | 8,65 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11339,50 | 0,10 | 1,68 | 5,69 | 22,57 | 12,25 |
FTSE MIB | Włochy | 34825,01 | -1,62 | 0,03 | 2,66 | 26,54 | 14,74 |
ASE | Grecja | 1502,79 | 0,83 | 1,81 | 7,91 | 32,72 | 16,21 |
BUX | Węgry | 68088,24 | -1,11 | -1,61 | 4,68 | 46,15 | 12,32 |
PX | Czechy | 1567,56 | 0,40 | 0,60 | 1,09 | 19,04 | 10,86 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1204,10 | -0,64 | 0,89 | 2,59 | 16,16 | 11,13 |
BIST 100 | Turcja | 10739,57 | 0,90 | 6,80 | 10,79 | 138,57 | 43,77 |
WIG20 | Polska | 2593,10 | 0,70 | 1,81 | 5,24 | 30,16 | 10,67 |
WIG | Polska | 89414,00 | 0,77 | 2,32 | 7,46 | 37,73 | 13,96 |
mWIG40 | Polska | 6701,78 | 0,97 | 1,94 | 8,82 | 43,37 | 15,84 |
(PAP Biznes)
kkr/