Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
21.05.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,33 | 5,33 | 5,37 | 5,34 | 5,00 | 5,96 | 20.05.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,50 | 5,51 | 5,52 | 5,67 | 5,22 | 5,93 | 20.05.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,68 | 5,67 | 5,66 | 5,86 | 5,43 | 5,98 | 20.05.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,74 | 6,71 | 6,84 | 7,27 | 6,05 | 9,74 | 17.05.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,65 | 6,60 | 6,75 | 7,22 | 6,01 | 8,47 | 17.05.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,67 | 6,59 | 6,78 | 7,15 | 6,27 | 7,68 | 17.05.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,13 | 4,17 | 4,27 | 4,17 | 3,59 | 5,57 | 20.05.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,11 | 4,11 | 4,10 | 4,23 | 3,48 | 4,94 | 20.05.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,20 | 4,20 | 4,15 | 4,35 | 3,74 | 4,59 | 20.05.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,25 | 38,75 | 39,06 | 41,20 | 39,37 | 8,82 | 20.05.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,44 | 30,73 | 30,03 | 31,47 | 27,76 | 15,12 | 20.05.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,93 | 25,94 | 25,77 | 26,63 | 24,82 | 9,62 | 20.05.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,04 | 3,02 | 3,01 | 2,98 | 2,74 | 2,87 | 20.05.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,79 | 2,77 | 2,76 | 2,77 | 2,57 | 2,72 | 20.05.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,91 | 2,90 | 2,91 | 2,92 | 2,78 | 2,88 | 20.05.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,45 | 3,47 | 3,48 | 3,56 | 3,34 | 3,45 | 20.05.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,38 | 3,39 | 3,42 | 3,49 | 3,34 | 3,74 | 20.05.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,81 | 3,81 | 3,86 | 3,93 | 3,86 | 4,27 | 20.05.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,96 | 2,98 | 2,96 | 2,93 | 2,60 | 2,84 | 20.05.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,76 | 2,77 | 2,75 | 2,74 | 2,64 | 2,85 | 20.05.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,15 | 3,14 | 3,16 | 3,17 | 3,12 | 3,22 | 20.05.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,20 | 3,20 | 3,19 | 3,19 | 2,98 | 3,09 | 20.05.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,00 | 2,99 | 3,01 | 3,00 | 2,93 | 3,10 | 20.05.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,28 | 3,27 | 3,30 | 3,31 | 3,28 | 3,48 | 20.05.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,99 | 2,99 | 2,96 | 3,00 | 2,77 | 2,76 | 20.05.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,57 | 2,56 | 2,54 | 2,52 | 2,35 | 2,41 | 20.05.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,50 | 2,37 | 2,43 | 20.05.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,06 | 3,06 | 3,04 | 3,01 | 2,79 | 2,96 | 20.05.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,88 | 2,87 | 2,86 | 2,86 | 2,66 | 2,77 | 20.05.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,00 | 2,99 | 3,00 | 3,01 | 2,85 | 3,00 | 20.05.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,35 | 4,31 | 4,33 | 4,38 | 4,56 | 3,96 | 20.05.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,05 | 4,01 | 4,06 | 4,13 | 4,06 | 3,82 | 20.05.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,17 | 4,13 | 4,17 | 4,23 | 4,04 | 4,00 | 20.05.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,27 | 0,16 | -0,06 | 06:19:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,47 | 0,36 | 0,11 | 06:19:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,85 | 0,73 | 0,40 | 06:20:00 |
USA | 2-letnie | 4,84 | 4,85 | 4,81 | 4,99 | 4,67 | 4,27 | 06:19:00 |
USA | 5-letnie | 4,47 | 4,47 | 4,45 | 4,67 | 4,30 | 3,73 | 06:20:00 |
USA | 10-letnie | 4,45 | 4,44 | 4,44 | 4,62 | 4,32 | 3,67 | 06:20:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/