Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2567,52 pkt (-0,99%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.21

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6695,75 6675,93 -0,39
mWIG40TR 9851,36 9822,11 -0,39
NCIndex 279,63 279,06 -0,19
WIG-ESG 14760,50 14693,11 -0,88
sWIG80 25137,52 25219,49 0,17
sWIG80TR 36938,55 37059,00 0,20
TBSP.Index 1972,66 1972,03 0,01
WIG 89017,82 88739,92 -0,75
WIG.MS-BAS 13853,41 13997,36 -0,23
WIG.MS-FIN 16413,71 16193,75 -1,65
WIG20 2579,49 2567,52 -0,99
WIG20lev 522,58 517,70 -1,99
WIG20short 3043,77 3057,74 1,02
WIG20TR 5268,87 5244,41 -0,99
WIG30 3237,73 3223,21 -0,99
WIG30TR 6498,39 6469,24 -0,99
WIG-BANKI 12934,44 12870,04 -1,04
WIG-BUDOW 9095,83 9135,26 0,02
WIG-CEE 1804,90 1809,22 -0,02
WIG-CHEMIA 9951,45 9807,28 -1,44
WIGdiv 1849,29 1852,51 0,32
WIG-ENERG 2697,46 2715,21 -0,22
WIG-GORNIC 5555,35 5604,21 -0,22
WIG-INFO 5230,82 5245,93 0,90
WIG-LEKI 2981,22 2974,64 -0,47
WIG-MEDIA 8594,72 8532,64 -0,71
WIG-MOTO 8540,53 8482,00 -0,37
WIG-NRCHOM 4589,67 4602,67 0,43
WIG-ODZIEZ 11012,22 11035,12 -0,16
WIG-PALIWA 7356,11 7451,36 0,58
WIG-Poland 92686,88 92679,72 -0,76
WIG-SPOZYW 2279,01 2369,49 3,62
WIG-Ukrain 200,77 200,94 -0,24
WIG20TRsht 3037,99 3051,95 1,02
WIG20TRlev 4310,08 4269,84 -1,99

kom mra

udostępnij: