Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5046,99 | -0,54 | -0,66 | 2,62 | 14,83 | 11,62 |
DAX | Niemcy | 18726,76 | -0,22 | 0,06 | 5,58 | 15,06 | 11,79 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8416,45 | -0,09 | -0,14 | 6,59 | 8,50 | 8,83 |
CAC 40 | Francja | 8141,46 | -0,67 | -1,03 | 1,48 | 8,67 | 7,93 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11334,90 | -0,04 | 0,85 | 5,64 | 22,52 | 12,20 |
FTSE MIB | Włochy | 34603,61 | -0,64 | -1,56 | 2,01 | 25,74 | 14,01 |
ASE | Grecja | 1496,35 | -0,43 | 1,67 | 7,45 | 32,15 | 15,71 |
BUX | Węgry | 67866,13 | -0,33 | -1,53 | 4,34 | 45,67 | 11,95 |
PX | Czechy | 1566,89 | -0,04 | 0,71 | 1,05 | 18,99 | 10,81 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1199,26 | -0,40 | 0,39 | 2,18 | 15,69 | 10,69 |
BIST 100 | Turcja | 10895,25 | 1,45 | 7,10 | 12,40 | 142,02 | 45,85 |
WIG20 | Polska | 2567,52 | -0,99 | 0,40 | 4,20 | 28,87 | 9,58 |
WIG | Polska | 88739,92 | -0,75 | 1,07 | 6,65 | 36,69 | 13,10 |
mWIG40 | Polska | 6675,93 | -0,39 | 1,07 | 8,40 | 42,82 | 15,40 |
(PAP Biznes)
mm/ kkr/