Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
22.05.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,33 | 5,33 | 5,37 | 5,34 | 5,00 | 5,96 | 21.05.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,50 | 5,50 | 5,58 | 5,67 | 5,24 | 5,93 | 21.05.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,68 | 5,68 | 5,72 | 5,86 | 5,45 | 5,98 | 21.05.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,73 | 6,74 | 6,81 | 7,25 | 5,93 | 9,76 | 21.05.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,64 | 6,65 | 6,70 | 7,20 | 5,87 | 8,56 | 21.05.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,65 | 6,67 | 6,73 | 7,10 | 6,17 | 7,80 | 21.05.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,15 | 4,13 | 4,21 | 4,17 | 3,61 | 5,57 | 21.05.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,06 | 4,11 | 4,06 | 4,23 | 3,51 | 4,94 | 21.05.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,14 | 4,20 | 4,12 | 4,35 | 3,73 | 4,59 | 21.05.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,19 | 38,25 | 38,83 | 41,20 | 39,50 | 8,82 | 21.05.2024 |
Turcja | 5-letnie | 29,66 | 30,44 | 30,13 | 31,47 | 28,02 | 15,12 | 21.05.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,69 | 25,93 | 25,60 | 26,63 | 25,09 | 9,62 | 21.05.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,00 | 3,04 | 3,04 | 2,98 | 2,83 | 2,87 | 21.05.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,75 | 2,79 | 2,80 | 2,77 | 2,65 | 2,72 | 21.05.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,88 | 2,91 | 2,95 | 2,92 | 2,86 | 2,88 | 21.05.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,44 | 3,45 | 3,50 | 3,56 | 3,42 | 3,45 | 21.05.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,37 | 3,38 | 3,45 | 3,49 | 3,43 | 3,74 | 21.05.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,80 | 3,81 | 3,89 | 3,93 | 3,95 | 4,27 | 21.05.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 3,00 | 2,96 | 2,99 | 2,93 | 2,67 | 2,84 | 21.05.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,76 | 2,76 | 2,78 | 2,74 | 2,72 | 2,85 | 21.05.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,14 | 3,15 | 3,19 | 3,17 | 3,20 | 3,22 | 21.05.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,19 | 3,20 | 3,21 | 3,19 | 3,05 | 3,09 | 21.05.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,98 | 3,00 | 3,04 | 3,00 | 3,01 | 3,10 | 21.05.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,27 | 3,28 | 3,33 | 3,31 | 3,37 | 3,48 | 21.05.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,97 | 2,99 | 2,99 | 3,00 | 2,85 | 2,76 | 21.05.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,54 | 2,57 | 2,58 | 2,52 | 2,43 | 2,41 | 21.05.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,50 | 2,53 | 2,55 | 2,50 | 2,45 | 2,43 | 21.05.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,04 | 3,06 | 3,07 | 3,01 | 2,87 | 2,96 | 21.05.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,85 | 2,88 | 2,90 | 2,86 | 2,75 | 2,77 | 21.05.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,97 | 3,00 | 3,04 | 3,01 | 2,93 | 3,00 | 21.05.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,31 | 4,35 | 4,32 | 4,38 | 4,63 | 3,96 | 21.05.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,01 | 4,05 | 4,05 | 4,13 | 4,14 | 3,82 | 21.05.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,13 | 4,17 | 4,17 | 4,23 | 4,10 | 4,00 | 21.05.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,28 | 0,17 | -0,06 | 06:17:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,49 | 0,37 | 0,11 | 06:17:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,89 | 0,72 | 0,39 | 06:17:00 |
USA | 2-letnie | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,97 | 4,71 | 4,32 | 06:17:00 |
USA | 5-letnie | 4,44 | 4,43 | 4,35 | 4,65 | 4,33 | 3,76 | 06:17:00 |
USA | 10-letnie | 4,41 | 4,41 | 4,34 | 4,61 | 4,32 | 3,71 | 06:17:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/