Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2552,70 pkt (-0,58%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.22

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6667,35 6666,92 -0,13
mWIG40TR 9809,26 9808,86 -0,13
NCIndex 279,36 279,94 0,32
WIG-ESG 14651,18 14625,19 -0,46
sWIG80 25281,16 25154,75 -0,26
sWIG80TR 37149,63 36963,88 -0,26
TBSP.Index 1969,59 1971,77 -0,01
WIG 88492,61 88314,37 -0,48
WIG.MS-BAS 13888,11 13665,63 -2,37
WIG.MS-FIN 16176,50 16078,15 -0,71
WIG20 2562,52 2552,70 -0,58
WIG20lev 515,61 511,65 -1,17
WIG20short 3064,64 3076,34 0,61
WIG20TR 5234,77 5214,15 -0,58
WIG30 3210,69 3205,83 -0,54
WIG30TR 6444,12 6434,35 -0,54
WIG-BANKI 12868,59 12829,87 -0,31
WIG-BUDOW 9150,69 9385,85 2,74
WIG-CEE 1806,90 1808,77 -0,02
WIG-CHEMIA 9784,36 9812,90 0,06
WIGdiv 1855,21 1852,05 -0,02
WIG-ENERG 2712,22 2731,72 0,61
WIG-GORNIC 5539,91 5333,36 -4,83
WIG-INFO 5264,78 5238,42 -0,14
WIG-LEKI 2959,67 2958,93 -0,53
WIG-MEDIA 8555,53 8442,77 -1,05
WIG-MOTO 8534,39 8541,91 0,71
WIG-NRCHOM 4591,15 4532,59 -1,52
WIG-ODZIEZ 11012,26 10846,52 -1,71
WIG-PALIWA 7435,05 7421,27 -0,40
WIG-Poland 92119,21 92209,88 -0,51
WIG-SPOZYW 2350,74 2312,53 -2,40
WIG-Ukrain 200,54 201,63 0,34
WIG20TRsht 3058,46 3070,46 0,61
WIG20TRlev 4253,51 4219,93 -1,17

kom abs

udostępnij: