Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2528,80 pkt (-0,49%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.24

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6698,66 6683,61 -0,24
mWIG40TR 9855,55 9833,41 -0,24
NCIndex 277,92 278,03 0,03
WIG-ESG 14583,84 14571,60 -0,37
sWIG80 25115,65 24993,58 -0,97
sWIG80TR 36958,19 36778,56 -0,90
TBSP.Index 1968,12 1962,52 -0,24
WIG 87812,22 87690,05 -0,45
WIG.MS-BAS 13103,72 13257,28 0,09
WIG.MS-FIN 16220,81 16164,52 -0,90
WIG20 2529,20 2528,80 -0,49
WIG20lev 502,09 501,93 -1,00
WIG20short 3106,72 3107,21 0,53
WIG20TR 5166,15 5165,33 -0,49
WIG30 3182,17 3182,93 -0,36
WIG30TR 6386,86 6388,40 -0,36
WIG-BANKI 13061,32 12982,12 -1,11
WIG-BUDOW 9240,00 9288,21 0,28
WIG-CEE 1822,97 1809,97 -0,40
WIG-CHEMIA 9786,83 9747,50 -0,05
WIGdiv 1842,27 1829,37 -0,54
WIG-ENERG 2625,10 2642,19 -0,04
WIG-GORNIC 5150,73 5227,92 0,26
WIG-INFO 5266,60 5212,71 -0,78
WIG-LEKI 2882,04 2886,06 -0,02
WIG-MEDIA 8472,08 8349,45 -1,75
WIG-MOTO 8688,95 8651,77 -0,02
WIG-NRCHOM 4609,58 4591,93 0,15
WIG-ODZIEZ 10721,12 10977,62 1,70
WIG-PALIWA 6818,34 6679,98 -2,52
WIG-Poland 91410,93 91410,60 -0,59
WIG-SPOZYW 2318,19 2288,52 -1,88
WIG-Ukrain 200,42 200,47 -0,32
WIG20TRsht 3100,68 3101,17 0,52
WIG20TRlev 4141,18 4139,86 -1,00

kom mra

udostępnij: