Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
27.05.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,36 5,40 5,33 5,28 5,00 6,00 24.05.2024
Polska 5-letnie 5,69 5,60 5,51 5,59 5,14 6,02 24.05.2024
Polska 10-letnie 5,82 5,74 5,67 5,75 5,33 6,10 24.05.2024
Węgry 3-letnie 6,96 6,84 6,74 7,20 5,97 9,76 24.05.2024
Węgry 5-letnie 6,97 6,80 6,65 7,11 5,87 8,65 24.05.2024
Węgry 10-letnie 6,94 6,79 6,67 6,99 6,26 7,89 24.05.2024
Czechy 2-letnie 4,23 4,15 4,17 4,24 3,63 5,62 24.05.2024
Czechy 5-letnie 4,25 4,14 4,11 4,27 3,56 4,94 24.05.2024
Czechy 10-letnie 4,34 4,22 4,20 4,35 3,76 4,73 24.05.2024
Turcja 2-letnie 38,21 38,55 38,75 41,12 39,71 8,72 24.05.2024
Turcja 5-letnie 29,57 29,91 30,73 31,39 28,51 15,12 24.05.2024
Turcja 10-letnie 26,13 26,16 25,94 27,03 25,13 8,90 24.05.2024
Irlandia 2-letnie 3,11 3,11 3,02 3,01 2,80 2,94 24.05.2024
Irlandia 5-letnie 2,86 2,86 2,77 2,83 2,58 2,77 24.05.2024
Irlandia 10-letnie 2,96 2,98 2,90 3,00 2,76 2,89 24.05.2024
Włochy 2-letnie 3,59 3,56 3,47 3,55 3,38 3,51 24.05.2024
Włochy 5-letnie 3,49 3,48 3,39 3,51 3,34 3,82 24.05.2024
Włochy 10-letnie 3,89 3,89 3,81 3,99 3,80 4,34 24.05.2024
Portugalia 2-letnie 3,07 3,10 2,98 2,98 2,66 2,87 24.05.2024
Portugalia 5-letnie 2,87 2,87 2,77 2,79 2,65 2,88 24.05.2024
Portugalia 10-letnie 3,21 3,22 3,14 3,25 3,09 3,24 24.05.2024
Hiszpania 2-letnie 3,30 3,30 3,20 3,22 3,03 3,17 24.05.2024
Hiszpania 5-letnie 3,08 3,09 2,99 3,06 2,94 3,15 24.05.2024
Hiszpania 10-letnie 3,35 3,35 3,27 3,38 3,25 3,54 24.05.2024
Niemcy 2-letnie 3,09 3,08 2,99 2,97 2,85 2,85 24.05.2024
Niemcy 5-letnie 2,65 2,66 2,56 2,59 2,37 2,47 24.05.2024
Niemcy 10-letnie 2,58 2,60 2,52 2,59 2,36 2,47 24.05.2024
Francja 2-letnie 3,15 3,16 3,06 3,04 2,85 3,05 24.05.2024
Francja 5-letnie 2,95 2,96 2,87 2,92 2,69 2,84 24.05.2024
Francja 10-letnie 3,06 3,07 2,99 3,09 2,83 3,05 24.05.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,50 4,50 4,31 4,45 4,54 4,37 24.05.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,18 4,17 4,01 4,22 4,09 4,14 24.05.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,26 4,26 4,13 4,33 4,04 4,21 24.05.2024
Japonia 2-letnie 0,35 0,34 0,34 0,29 0,17 -0,06 06:27:00
Japonia 5-letnie 0,60 0,59 0,58 0,48 0,35 0,11 06:27:00
Japonia 10-letnie 1,02 1,01 0,98 0,89 0,69 0,42 06:27:00
USA 2-letnie 4,95 4,94 4,82 4,93 4,69 4,38 24.05.2024
USA 5-letnie 4,53 4,53 4,45 4,66 4,28 3,82 24.05.2024
USA 10-letnie 4,47 4,48 4,42 4,64 4,25 3,74 24.05.2024

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: