Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
JEDNOSTKI OFE | 24.05.24 | 17.05.24 | zmiana (%) |
---|---|---|---|
Allianz | 67,14 | 67,52 | -0,56 |
PKO BP Bankowy | 69,57 | 70,07 | -0,71 |
Nationale-Nederlanden | 72,10 | 72,51 | -0,57 |
Vienna | 64,44 | 64,83 | -0,60 |
Pocztylion | 63,01 | 63,52 | -0,80 |
PZU | 69,19 | 69,59 | -0,57 |
UNIQA | 65,92 | 66,35 | -0,65 |
Generali | 66,86 | 67,34 | -0,71 |
kom abs/