Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2530,08 pkt (0,05%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.27

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6702,57 6670,63 -0,19
mWIG40TR 9861,30 9814,32 -0,19
NCIndex 277,81 278,10 0,03
WIG-ESG 14630,42 14572,97 0,01
sWIG80 25061,65 24944,13 -0,20
sWIG80TR 36878,72 36705,80 -0,20
TBSP.Index 1963,04 1963,36 0,04
WIG 88033,87 87654,95 -0,04
WIG.MS-BAS 13236,13 13258,81 0,01
WIG.MS-FIN 16187,40 16223,01 0,36
WIG20 2534,98 2530,08 0,05
WIG20lev 504,15 502,21 0,06
WIG20short 3102,48 3108,50 0,04
WIG20TR 5177,96 5167,94 0,05
WIG30 3194,65 3181,44 -0,05
WIG30TR 6411,92 6385,40 -0,05
WIG-BANKI 13051,70 13121,44 1,07
WIG-BUDOW 9317,28 9303,60 0,17
WIG-CEE 1812,36 1810,35 0,02
WIG-CHEMIA 9738,15 9755,81 0,09
WIGdiv 1835,01 1816,92 -0,68
WIG-ENERG 2653,77 2649,86 0,29
WIG-GORNIC 5247,07 5230,88 0,06
WIG-INFO 5202,08 5182,06 -0,59
WIG-LEKI 2885,45 2864,85 -0,74
WIG-MEDIA 8386,42 8302,57 -0,56
WIG-MOTO 8668,25 8683,11 0,36
WIG-NRCHOM 4590,45 4491,38 -2,19
WIG-ODZIEZ 11002,51 10793,71 -1,68
WIG-PALIWA 6739,69 6736,20 0,84
WIG-Poland 91778,50 91403,15 -0,01
WIG-SPOZYW 2287,43 2299,03 0,46
WIG-Ukrain 201,80 202,76 1,14
WIG20TRsht 3096,20 3102,22 0,03
WIG20TRlev 4158,35 4142,29 0,06

kom abs

udostępnij: