Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5059,20 | 0,47 | -0,30 | 1,05 | 16,64 | 11,89 |
DAX | Niemcy | 18774,71 | 0,44 | 0,03 | 3,38 | 17,46 | 12,08 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8317,59 | -0,26 | -1,22 | 2,18 | 9,05 | 7,56 |
CAC 40 | Francja | 8132,49 | 0,46 | -0,77 | 0,55 | 11,11 | 7,81 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11325,50 | 0,71 | -0,12 | 1,53 | 23,22 | 12,11 |
FTSE MIB | Włochy | 34761,97 | 0,79 | -0,18 | 1,50 | 30,13 | 14,53 |
ASE | Grecja | 1481,23 | 0,24 | -1,43 | 1,80 | 21,32 | 14,55 |
BUX | Węgry | 69803,67 | 1,39 | 2,52 | 4,12 | 46,73 | 15,15 |
PX | Czechy | 1547,87 | -0,92 | -1,26 | 0,29 | 17,47 | 9,47 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1173,92 | -1,81 | -2,51 | -1,08 | 11,21 | 8,35 |
BIST 100 | Turcja | 10656,96 | -0,18 | -0,77 | 7,48 | 132,65 | 42,66 |
WIG20 | Polska | 2530,08 | 0,05 | -2,43 | 2,06 | 27,52 | 7,99 |
WIG | Polska | 87654,95 | -0,04 | -1,97 | 3,80 | 35,30 | 11,72 |
mWIG40 | Polska | 6670,63 | -0,19 | -0,46 | 7,22 | 42,38 | 15,30 |
(PAP Biznes)
kkr/