Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
28.05.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Poland Government 2 Year Note Polska 2-letnie 5,34 5,36 5,33 5,33 5,00 6,05 27.05.2024
Poland Government 5 Year Note Polska 5-letnie 5,69 5,69 5,50 5,60 5,21 6,10 27.05.2024
Poland Government 10 Year Note Polska 10-letnie 5,81 5,82 5,68 5,76 5,37 6,17 27.05.2024
GDMA Hungarian Govt Bond 3 Yea Węgry 3-letnie 6,99 6,96 6,74 7,28 5,96 9,83 27.05.2024
GDMA Hungarian Govt Bond 5 Yea Węgry 5-letnie 6,97 6,97 6,65 7,21 5,81 8,82 27.05.2024
GDMA Hungarian Govt Bond 10 Ye Węgry 10-letnie 6,97 6,94 6,67 7,12 6,24 8,04 27.05.2024
Czech Republic Governments Bon Czechy 2-letnie 4,17 4,23 4,13 4,27 3,66 5,63 27.05.2024
Czech Republic Governments Bon Czechy 5-letnie 4,21 4,25 4,11 4,32 3,67 4,94 27.05.2024
Czech Republic Governments Bon Czechy 10-letnie 4,33 4,34 4,20 4,42 3,87 4,70 27.05.2024
Turkish Government Bond 2Y Sim Turcja 2-letnie 38,13 38,21 38,25 40,58 40,29 10,14 27.05.2024
Turkish Government Bond 5Y Sim Turcja 5-letnie 29,49 29,57 30,44 31,08 28,58 15,12 27.05.2024
Turkish Government Bond 10Y Si Turcja 10-letnie 26,06 26,13 25,93 26,38 25,28 8,89 27.05.2024
Ireland Government Bonds 2 Yea Irlandia 2-letnie 3,08 3,11 3,04 3,05 2,90 3,06 27.05.2024
Ireland Government Bonds 5 Yea Irlandia 5-letnie 2,81 2,86 2,79 2,82 2,69 2,87 27.05.2024
Ireland Government Bonds 10 Ye Irlandia 10-letnie 2,92 2,96 2,91 2,98 2,87 2,98 27.05.2024
Italy Govt Bonds 2 Year Gross Włochy 2-letnie 3,53 3,59 3,45 3,50 3,45 3,57 27.05.2024
Italy Govt Bonds 5 Year Gross Włochy 5-letnie 3,43 3,49 3,38 3,47 3,42 3,86 27.05.2024
Italy Generic Govt 10Y Yield Włochy 10-letnie 3,83 3,89 3,81 3,93 3,90 4,39 27.05.2024
PORTUGUESE GOVERNMENT BONDS 2Y Portugalia 2-letnie 3,05 3,07 2,96 2,98 2,74 2,86 27.05.2024
PORTUGUESE GOVERNMENT BONDS 5Y Portugalia 5-letnie 2,81 2,87 2,76 2,78 2,75 2,93 27.05.2024
PORTUGUESE GOVERNMENT BONDS 10 Portugalia 10-letnie 3,16 3,21 3,15 3,22 3,19 3,28 27.05.2024
Spanish Govt Generic Bonds 2 Y Hiszpania 2-letnie 3,25 3,30 3,20 3,23 3,11 3,26 27.05.2024
Spanish Govt Generic Bonds 5 Y Hiszpania 5-letnie 3,04 3,08 3,00 3,04 3,03 3,24 27.05.2024
Spain Generic Govt 10Y Yield Hiszpania 10-letnie 3,30 3,35 3,28 3,36 3,36 3,61 27.05.2024
GERMANY GOVT BND 2 YR BKO Niemcy 2-letnie 3,04 3,09 2,99 2,99 2,93 2,94 27.05.2024
GERMANY GOVT BND 5 YR OBL Niemcy 5-letnie 2,61 2,65 2,57 2,59 2,47 2,56 27.05.2024
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR Niemcy 10-letnie 2,55 2,58 2,53 2,58 2,46 2,54 27.05.2024
France Govt Oats Btan 2 Yr Bta Francja 2-letnie 3,11 3,15 3,06 3,06 2,93 3,13 27.05.2024
French Govt Oats/btan 5 Yr Bta Francja 5-letnie 2,91 2,95 2,88 2,91 2,79 2,92 27.05.2024
France Govt Oats Btan 10 Yr Oa Francja 10-letnie 3,01 3,06 3,00 3,07 2,94 3,11 27.05.2024
UK Gilts 2 Year Wielka Brytania 2-letnie 4,50 4,50 4,31 4,45 4,54 4,37 24.05.2024
UK Gilts 5 Year Wielka Brytania 5-letnie 4,18 4,17 4,01 4,22 4,09 4,14 24.05.2024
UK Gilts 10 Yr Wielka Brytania 10-letnie 4,26 4,26 4,13 4,33 4,04 4,21 24.05.2024
Japan Govt 2Y Simple Yield Japonia 2-letnie 0,35 0,35 0,35 0,29 0,17 -0,06 06:32:00
Japan Govt 5Y Simple Yield Japonia 5-letnie 0,60 0,60 0,58 0,48 0,35 0,11 06:51:00
Japan Govt 10 Yr Japonia 10-letnie 1,04 1,03 0,98 0,89 0,70 0,42 06:59:00
US Generic Govt 2 Yr USA 2-letnie 4,94 4,95 4,83 4,99 4,64 4,56 06:59:00
US Generic Govt 5 Yr USA 5-letnie 4,52 4,53 4,43 4,69 4,26 3,93 06:59:00
US Generic Govt 10 Yr USA 10-letnie 4,46 4,47 4,41 4,66 4,26 3,80 06:59:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

map/

udostępnij: