Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2505,97 pkt (-0,95%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.28

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6681,72 6615,99 -0,82
mWIG40TR 9827,51 9733,91 -0,82
NCIndex 278,34 276,08 -0,73
WIG-ESG 14653,09 14455,24 -0,81
sWIG80 25016,20 24939,06 -0,02
sWIG80TR 36823,39 36709,83 0,01
TBSP.Index 1963,71 1963,18 -0,01
WIG 88128,60 86996,07 -0,75
WIG.MS-BAS 13254,17 13050,43 -1,57
WIG.MS-FIN 16308,65 16135,17 -0,54
WIG20 2537,00 2505,97 -0,95
WIG20lev 504,88 492,56 -1,92
WIG20short 3100,97 3139,09 0,98
WIG20TR 5189,49 5125,92 -0,81
WIG30 3195,26 3150,47 -0,97
WIG30TR 6421,87 6331,86 -0,84
WIG-BANKI 13200,71 13053,07 -0,52
WIG-BUDOW 9366,75 9127,77 -1,89
WIG-CEE 1806,58 1808,49 -0,10
WIG-CHEMIA 9778,57 9753,53 -0,02
WIGdiv 1820,67 1796,68 -1,11
WIG-ENERG 2635,91 2592,50 -2,16
WIG-GORNIC 5254,01 5186,34 -0,85
WIG-INFO 5214,33 5181,49 -0,01
WIG-LEKI 2855,41 2876,91 0,42
WIG-MEDIA 8446,23 8231,72 -0,85
WIG-MOTO 8690,77 8693,45 0,12
WIG-NRCHOM 4459,09 4425,76 -1,46
WIG-ODZIEZ 10943,99 10785,75 -0,07
WIG-PALIWA 6781,91 6653,99 -1,22
WIG-Poland 91175,99 90705,20 -0,76
WIG-SPOZYW 2300,21 2266,16 -1,43
WIG-Ukrain 206,40 202,70 -0,03
WIG20TRsht 3090,17 3128,33 0,84
WIG20TRlev 4176,24 4074,34 -1,64

kom mra

udostępnij: