Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
29.05.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,33 | 5,34 | 5,33 | 5,33 | 5,00 | 6,05 | 28.05.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,70 | 5,69 | 5,50 | 5,60 | 5,21 | 6,10 | 28.05.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,81 | 5,81 | 5,68 | 5,76 | 5,36 | 6,17 | 28.05.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,98 | 6,99 | 6,73 | 7,28 | 6,15 | 9,83 | 28.05.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,95 | 6,97 | 6,64 | 7,21 | 5,99 | 8,82 | 28.05.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,93 | 6,97 | 6,65 | 7,12 | 6,38 | 8,04 | 28.05.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,23 | 4,17 | 4,15 | 4,27 | 3,71 | 5,63 | 28.05.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,28 | 4,21 | 4,06 | 4,32 | 3,71 | 4,94 | 28.05.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,37 | 4,33 | 4,14 | 4,42 | 3,90 | 4,70 | 28.05.2024 |
Turcja | 2-letnie | 37,88 | 38,13 | 38,19 | 40,58 | 40,53 | 10,14 | 28.05.2024 |
Turcja | 5-letnie | 29,42 | 29,49 | 29,66 | 31,08 | 28,68 | 15,12 | 28.05.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,01 | 26,06 | 25,69 | 26,38 | 25,23 | 8,89 | 28.05.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,09 | 3,08 | 3,00 | 3,05 | 2,87 | 3,06 | 28.05.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,85 | 2,81 | 2,75 | 2,82 | 2,68 | 2,87 | 28.05.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,97 | 2,92 | 2,88 | 2,98 | 2,86 | 2,98 | 28.05.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,57 | 3,53 | 3,44 | 3,50 | 3,44 | 3,57 | 28.05.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,48 | 3,43 | 3,37 | 3,47 | 3,39 | 3,86 | 28.05.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,90 | 3,83 | 3,80 | 3,93 | 3,89 | 4,39 | 28.05.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 3,06 | 3,05 | 3,00 | 2,98 | 2,75 | 2,86 | 28.05.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,84 | 2,81 | 2,76 | 2,78 | 2,73 | 2,93 | 28.05.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,21 | 3,16 | 3,14 | 3,22 | 3,17 | 3,28 | 28.05.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,29 | 3,25 | 3,19 | 3,23 | 3,10 | 3,26 | 28.05.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,08 | 3,04 | 2,98 | 3,04 | 3,02 | 3,24 | 28.05.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,35 | 3,30 | 3,27 | 3,36 | 3,34 | 3,61 | 28.05.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 3,06 | 3,04 | 2,97 | 2,99 | 2,92 | 2,94 | 28.05.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,64 | 2,61 | 2,54 | 2,59 | 2,47 | 2,56 | 28.05.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,59 | 2,55 | 2,50 | 2,58 | 2,46 | 2,54 | 28.05.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,13 | 3,11 | 3,04 | 3,06 | 2,91 | 3,13 | 28.05.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,95 | 2,91 | 2,85 | 2,91 | 2,78 | 2,92 | 28.05.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,07 | 3,01 | 2,97 | 3,07 | 2,93 | 3,11 | 28.05.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,50 | 4,50 | 4,31 | 4,48 | 4,34 | 4,49 | 28.05.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,19 | 4,18 | 4,01 | 4,24 | 4,09 | 4,28 | 28.05.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,28 | 4,26 | 4,13 | 4,32 | 4,19 | 4,33 | 28.05.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,29 | 0,18 | -0,06 | 06:14:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,63 | 0,60 | 0,59 | 0,48 | 0,36 | 0,10 | 06:25:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 0,89 | 0,71 | 0,44 | 06:25:00 |
USA | 2-letnie | 4,97 | 4,98 | 4,87 | 4,98 | 4,62 | 4,56 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 4,60 | 4,59 | 4,46 | 4,64 | 4,24 | 3,93 | 06:25:00 |
USA | 10-letnie | 4,56 | 4,55 | 4,42 | 4,61 | 4,25 | 3,80 | 06:25:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/