Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
30.05.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,30 | 5,33 | 5,35 | 5,32 | 5,00 | 5,99 | 29.05.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,65 | 5,70 | 5,51 | 5,59 | 5,20 | 6,05 | 29.05.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,76 | 5,81 | 5,68 | 5,71 | 5,32 | 6,07 | 29.05.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,98 | 6,98 | 6,76 | 7,25 | 6,21 | 9,83 | 29.05.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,93 | 6,95 | 6,71 | 7,17 | 6,07 | 8,82 | 29.05.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,93 | 6,93 | 6,70 | 7,04 | 6,42 | 8,04 | 29.05.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,31 | 4,23 | 4,12 | 4,22 | 3,65 | 5,61 | 29.05.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,30 | 4,28 | 4,08 | 4,25 | 3,68 | 4,94 | 29.05.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,42 | 4,37 | 4,17 | 4,35 | 3,88 | 4,70 | 29.05.2024 |
Turcja | 2-letnie | 37,97 | 37,88 | 38,16 | 40,28 | 40,72 | 9,48 | 29.05.2024 |
Turcja | 5-letnie | 29,71 | 29,42 | 29,67 | 30,98 | 28,58 | 15,12 | 29.05.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,16 | 26,01 | 25,88 | 26,24 | 25,24 | 8,89 | 29.05.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,12 | 3,09 | 3,04 | 3,01 | 2,85 | 2,95 | 29.05.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,92 | 2,85 | 2,79 | 2,76 | 2,64 | 2,79 | 29.05.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 3,07 | 2,97 | 2,92 | 2,91 | 2,82 | 2,87 | 29.05.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,60 | 3,57 | 3,48 | 3,46 | 3,45 | 3,61 | 29.05.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,57 | 3,48 | 3,40 | 3,41 | 3,37 | 3,76 | 29.05.2024 |
Włochy | 10-letnie | 4,02 | 3,90 | 3,82 | 3,86 | 3,84 | 4,28 | 29.05.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 3,11 | 3,06 | 3,02 | 2,95 | 2,73 | 2,86 | 29.05.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,93 | 2,84 | 2,79 | 2,73 | 2,69 | 2,83 | 29.05.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,30 | 3,21 | 3,16 | 3,15 | 3,12 | 3,17 | 29.05.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,31 | 3,29 | 3,22 | 3,19 | 3,08 | 3,20 | 29.05.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,15 | 3,08 | 3,02 | 3,00 | 2,97 | 3,14 | 29.05.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,44 | 3,35 | 3,30 | 3,30 | 3,29 | 3,50 | 29.05.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 3,10 | 3,06 | 3,01 | 2,96 | 2,90 | 2,88 | 29.05.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,72 | 2,64 | 2,58 | 2,55 | 2,43 | 2,46 | 29.05.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,69 | 2,59 | 2,53 | 2,53 | 2,41 | 2,43 | 29.05.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,17 | 3,13 | 3,08 | 3,03 | 2,89 | 3,07 | 29.05.2024 |
Francja | 5-letnie | 3,02 | 2,95 | 2,89 | 2,85 | 2,74 | 2,82 | 29.05.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,17 | 3,07 | 3,01 | 3,00 | 2,89 | 3,00 | 29.05.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,56 | 4,50 | 4,45 | 4,45 | 4,30 | 4,49 | 29.05.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,30 | 4,19 | 4,14 | 4,20 | 4,04 | 4,28 | 29.05.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,40 | 4,28 | 4,23 | 4,29 | 4,12 | 4,33 | 29.05.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,18 | -0,06 | 07:23:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,64 | 0,64 | 0,59 | 0,48 | 0,36 | 0,10 | 07:23:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,07 | 1,09 | 1,00 | 0,88 | 0,71 | 0,44 | 07:23:00 |
USA | 2-letnie | 4,97 | 4,97 | 4,94 | 5,04 | 4,62 | 4,45 | 07:23:00 |
USA | 5-letnie | 4,63 | 4,63 | 4,53 | 4,72 | 4,24 | 3,81 | 07:23:00 |
USA | 10-letnie | 4,61 | 4,61 | 4,48 | 4,68 | 4,25 | 3,69 | 07:23:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/