Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | ||||||
31.05.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 5,30 | 5,33 | 5,35 | 5,32 | 5,00 | 5,99 |
Polska | 5-letnie | 5,65 | 5,65 | 5,60 | 5,59 | 5,20 | 6,05 |
Polska | 10-letnie | 5,76 | 5,76 | 5,74 | 5,72 | 5,32 | 6,07 |
Węgry | 3-letnie | 7,03 | 6,98 | 6,84 | 7,24 | 6,21 | 9,78 |
Węgry | 5-letnie | 6,98 | 6,93 | 6,80 | 7,17 | 6,07 | 8,73 |
Węgry | 10-letnie | 7,02 | 6,93 | 6,79 | 7,03 | 6,42 | 7,94 |
Czechy | 2-letnie | 4,21 | 4,31 | 4,15 | 4,25 | 3,65 | 5,57 |
Czechy | 5-letnie | 4,23 | 4,30 | 4,14 | 4,29 | 3,68 | 4,94 |
Czechy | 10-letnie | 4,38 | 4,42 | 4,22 | 4,38 | 3,88 | 4,60 |
Turcja | 2-letnie | 38,14 | 37,97 | 38,55 | 40,41 | 40,72 | 10,76 |
Turcja | 5-letnie | 29,95 | 29,71 | 29,91 | 31,13 | 28,58 | 15,12 |
Turcja | 10-letnie | 26,33 | 26,16 | 26,16 | 26,50 | 25,24 | 8,89 |
Irlandia | 2-letnie | 3,09 | 3,12 | 3,11 | 3,08 | 2,85 | 2,89 |
Irlandia | 5-letnie | 2,89 | 2,92 | 2,86 | 2,83 | 2,64 | 2,68 |
Irlandia | 10-letnie | 3,03 | 3,07 | 2,98 | 2,96 | 2,82 | 2,78 |
Włochy | 2-letnie | 3,55 | 3,60 | 3,56 | 3,53 | 3,45 | 3,52 |
Włochy | 5-letnie | 3,52 | 3,57 | 3,48 | 3,49 | 3,37 | 3,65 |
Włochy | 10-letnie | 3,95 | 4,02 | 3,89 | 3,92 | 3,84 | 4,15 |
Portugalia | 2-letnie | 3,08 | 3,11 | 3,10 | 3,03 | 2,73 | 2,79 |
Portugalia | 5-letnie | 2,88 | 2,93 | 2,87 | 2,80 | 2,69 | 2,72 |
Portugalia | 10-letnie | 3,26 | 3,30 | 3,22 | 3,21 | 3,12 | 3,06 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,26 | 3,31 | 3,30 | 3,25 | 3,08 | 3,09 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,10 | 3,15 | 3,09 | 3,06 | 2,97 | 3,03 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,39 | 3,44 | 3,35 | 3,35 | 3,29 | 3,39 |
Niemcy | 2-letnie | 3,08 | 3,10 | 3,08 | 3,03 | 2,90 | 2,78 |
Niemcy | 5-letnie | 2,69 | 2,72 | 2,66 | 2,62 | 2,43 | 2,36 |
Niemcy | 10-letnie | 2,65 | 2,69 | 2,60 | 2,58 | 2,41 | 2,34 |
Francja | 2-letnie | 3,14 | 3,17 | 3,16 | 3,11 | 2,89 | 2,97 |
Francja | 5-letnie | 3,00 | 3,02 | 2,96 | 2,92 | 2,74 | 2,70 |
Francja | 10-letnie | 3,13 | 3,17 | 3,07 | 3,05 | 2,89 | 2,91 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,47 | 4,56 | 4,50 | 4,51 | 4,30 | 4,44 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,23 | 4,30 | 4,17 | 4,25 | 4,04 | 4,21 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,35 | 4,40 | 4,26 | 4,35 | 4,12 | 4,25 |
Japonia | 2-letnie | 0,41 | 0,38 | 0,34 | 0,29 | 0,18 | -0,05 |
Japonia | 5-letnie | 0,64 | 0,64 | 0,59 | 0,48 | 0,36 | 0,10 |
Japonia | 10-letnie | 1,07 | 1,06 | 1,01 | 0,88 | 0,71 | 0,44 |
USA | 2-letnie | 4,93 | 4,92 | 4,95 | 5,04 | 4,62 | 4,40 |
USA | 5-letnie | 4,57 | 4,57 | 4,53 | 4,72 | 4,24 | 3,75 |
USA | 10-letnie | 4,55 | 4,55 | 4,47 | 4,68 | 4,25 | 3,64 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/