Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2496,92 pkt (0,46%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.06.03

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6577,63 6617,15 1,00
mWIG40TR 9714,48 9772,84 1,00
NCIndex 276,30 276,36 0,06
WIG-ESG 14520,83 14437,39 0,64
sWIG80 24682,27 24819,34 0,66
sWIG80TR 36331,84 36533,61 0,66
TBSP.Index 1975,18 1979,52 0,33
WIG 87298,74 86832,67 0,60
WIG.MS-BAS 12872,27 12986,75 1,72
WIG.MS-FIN 16449,19 16263,89 -0,10
WIG20 2511,05 2496,92 0,46
WIG20lev 493,87 488,36 0,87
WIG20short 3137,18 3155,18 -0,37
WIG20TR 5136,31 5107,41 0,46
WIG30 3163,94 3140,45 0,52
WIG30TR 6364,58 6317,33 0,52
WIG-BANKI 13319,32 13160,76 0,15
WIG-BUDOW 9159,06 9141,67 -0,37
WIG-CEE 1839,24 1848,32 1,90
WIG-CHEMIA 9634,54 9745,47 1,77
WIGdiv 1792,91 1790,55 0,75
WIG-ENERG 2604,22 2614,82 1,42
WIG-GORNIC 5080,13 5087,40 1,59
WIG-INFO 5126,97 5140,65 0,56
WIG-LEKI 2860,59 2886,46 0,77
WIG-MEDIA 8083,52 8313,37 2,61
WIG-MOTO 8443,31 8453,31 0,08
WIG-NRCHOM 4434,10 4484,21 2,36
WIG-ODZIEZ 10976,79 10987,19 0,46
WIG-PALIWA 6591,56 6552,84 0,55
WIG-Poland 90679,59 90518,16 0,60
WIG-SPOZYW 2382,63 2375,65 0,20
WIG-Ukrain 216,46 216,38 0,29
WIG20TRsht 3125,33 3143,27 -0,39
WIG20TRlev 4085,88 4040,35 0,88

kom mra

udostępnij: