Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2433,81 pkt (-2,53%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.06.04

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6625,66 6505,49 -1,69
mWIG40TR 9785,50 9607,94 -1,69
NCIndex 276,59 275,21 -0,42
WIG-ESG 14420,31 14097,81 -2,35
sWIG80 24795,92 24679,84 -0,56
sWIG80TR 36499,13 36328,26 -0,56
TBSP.Index 1980,41 1980,36 0,04
WIG 86714,13 84978,57 -2,14
WIG.MS-BAS 12972,52 12662,46 -2,50
WIG.MS-FIN 16263,18 15633,83 -3,87
WIG20 2495,34 2433,81 -2,53
WIG20lev 487,67 463,60 -5,07
WIG20short 3158,16 3235,91 2,56
WIG20TR 5104,29 4978,31 -2,53
WIG30 3134,09 3067,61 -2,32
WIG30TR 6304,53 6170,80 -2,32
WIG-BANKI 13133,69 12598,66 -4,27
WIG-BUDOW 9167,07 9036,57 -1,15
WIG-CEE 1851,45 1840,82 -0,41
WIG-CHEMIA 9775,89 9663,07 -0,85
WIGdiv 1793,09 1768,46 -1,23
WIG-ENERG 2616,42 2585,74 -1,11
WIG-GORNIC 5062,40 4912,66 -3,43
WIG-INFO 5155,60 5113,13 -0,54
WIG-LEKI 2896,74 2906,33 0,69
WIG-MEDIA 8346,33 8202,62 -1,33
WIG-MOTO 8411,90 8416,79 -0,43
WIG-NRCHOM 4486,33 4418,15 -1,47
WIG-ODZIEZ 10940,35 10972,44 -0,13
WIG-PALIWA 6497,78 6420,05 -2,03
WIG-Poland 89085,65 88597,68 -2,12
WIG-SPOZYW 2382,96 2363,31 -0,52
WIG-Ukrain 218,98 218,33 0,90
WIG20TRsht 3146,01 3223,54 2,55
WIG20TRlev 4034,88 3835,56 -5,07

kom mra

udostępnij: