Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4953,37 | -1,00 | -1,53 | 0,65 | 14,57 | 9,55 |
DAX | Niemcy | 18405,64 | -1,09 | -1,46 | 2,24 | 14,67 | 9,87 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8233,46 | -0,35 | -0,25 | 0,24 | 8,23 | 6,47 |
CAC 40 | Francja | 7937,90 | -0,75 | -1,49 | -0,25 | 9,18 | 5,23 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11286,40 | -0,97 | 0,09 | 3,98 | 21,13 | 11,72 |
FTSE MIB | Włochy | 34276,02 | -1,14 | -1,11 | 1,92 | 26,63 | 12,93 |
ASE | Grecja | 1424,69 | -1,57 | -3,19 | -1,90 | 16,98 | 10,17 |
BUX | Węgry | 68385,55 | -1,55 | -0,24 | 0,56 | 42,86 | 12,81 |
PX | Czechy | 1537,37 | -0,97 | -0,37 | 1,13 | 16,86 | 8,72 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1131,34 | 1,78 | -3,70 | -4,50 | 7,59 | 4,42 |
BIST 100 | Turcja | 10364,56 | -1,82 | -2,93 | 0,85 | 102,63 | 38,75 |
WIG20 | Polska | 2433,81 | -2,53 | -3,81 | -1,49 | 20,60 | 3,88 |
WIG | Polska | 84978,57 | -2,14 | -3,05 | 0,69 | 29,43 | 8,31 |
mWIG40 | Polska | 6505,49 | -1,69 | -2,48 | 3,88 | 37,78 | 12,45 |
(PAP Biznes)
kkr/